adv.yomiuriトップページへ

AdVoiceトップ  > AdVoice+10

Pick up AdVoice

印刷する

ここでは、広告注目率が予測広告注目率を大幅に上回った掲載事例をピックアップして紹介しています。

紙面 広告主 掲載日 調査実績
本社
スペ
ース
(段)
掲載面 広告
接触率
広告
注目率
広告注目率
-予測広告注目率
六花亭製菓 Tue Mar 08 10:00:00 JST 2011 朝刊 東京 全5段 多色 家計 79.3% 60.8% +15.4
アステラス製薬 Sun Mar 06 15:45:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 多色 広告のページ 85.7% 64.3% +10.2
ユニクロ Sat Mar 05 10:00:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 多色 広告のページ 90.0% 77.0% +14.6
旭化成ホームズ Fri Mar 04 19:59:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 多色 広告のページ 88.2% 64.1% +13.3
ユニクロ Tue Mar 01 15:39:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 多色 広告のページ 89.4% 70.2% +14.4
イオンリテール Tue Mar 01 15:14:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 多色 広告のページ 89.8% 80.1% +29.2
ベネッセコーポレーション Mon Feb 28 20:21:00 JST 2011 朝刊 東京 全7段 モノクロ くらし家庭 82.0% 57.5% +13.3
日本図書普及 Sun Feb 27 17:23:00 JST 2011 朝刊 東京 全5段 多色 くらし学び 85.7% 58.7% +15.7
キタムラ Sat Feb 26 20:49:00 JST 2011 夕刊 東京 全7段 多色 編集特集 83.8% 53.9% +13.4
NTTドコモ Sat Feb 26 17:12:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 多色 広告のページ 92.1% 73.8% +12.3
資生堂 Sun Feb 20 10:00:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 モノクロ 広告のページ 82.7% 57.1% +13.9
日本スポーツ振興センター Fri Feb 18 22:03:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 多色 広告のページ 90.5% 72.6% +13.7
集英社 Fri Feb 18 11:34:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 多色 広告のページ 87.9% 75.8% +15.2
住友ゴム工業 Fri Feb 18 11:25:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 多色 広告のページ 91.7% 75.1% +20.3
六花亭製菓 Wed Feb 16 20:56:00 JST 2011 朝刊 東京 全5段 多色 その他 85.6% 65.1% +19.4
ユニクロ Fri Feb 11 11:00:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 多色 広告のページ 93.3% 81.2% +19.0
六花亭製菓 Fri Feb 11 10:00:00 JST 2011 朝刊 東京 全5段 多色 スポーツ 79.8% 57.9% +11.5
日本ユニセフ協会 Thu Feb 10 10:00:00 JST 2011 朝刊 東京 全5段 モノクロ 経済 78.2% 51.5% +16.1
アステラス/アストラゼネカ Sun Feb 06 10:00:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 多色 広告のページ 88.4% 69.0% +14.9
エイチ・アンド・エム へネス・アンド・マウリッツ・ジャパン Fri Feb 04 10:00:00 JST 2011 朝刊 東京 全7.5段 多色 くらし学び 91.2% 63.3% +11.8
ケイシイシイ Tue Feb 01 19:00:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 多色 広告のページ 87.7% 74.2% +15.3
ルフトハンザドイツ航空 Mon Jan 31 19:00:00 JST 2011 朝刊 東京 15段見開き 多色 広告のページ 89.7% 76.2% +11.6
千葉県 Sat Jan 29 21:53:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 多色 広告のページ 91.6% 75.5% +13.2
沖縄観光コンベンションビューロー Wed Jan 26 12:00:00 JST 2011 朝刊 東京 全5段 多色 編集特集 82.5% 57.3% +10.0
住宅金融支援機構 Wed Jan 26 10:00:00 JST 2011 朝刊 東京 全5段 モノクロ スポーツ 75.6% 38.0% +11.0
ジェーシービー Tue Jan 25 21:15:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 多色 広告のページ 80.2% 60.8% +10.3
六花亭製菓 Mon Jan 24 10:00:00 JST 2011 朝刊 東京 全5段 多色 くらし家庭 82.8% 58.1% +11.8
第一三共ヘルスケア Fri Jan 21 11:00:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 多色 広告のページ 82.9% 68.3% +13.4
旭化成ホームズ Fri Jan 21 10:00:00 JST 2011 朝刊 東京 全5段 単色 解説 66.2% 43.3% +11.0
第21回世界らん展日本大賞 Wed Jan 19 10:00:00 JST 2011 朝刊 東京 全5段 多色 くらし家庭 80.5% 56.4% +13.1

読売新聞は、新聞広告共通調査プラットフォーム「J-MONITOR」に参加しています

ojoおすすめ最新記事

特 集
インフォグラフィーな社会で
キーパーソン
山口 晃 氏(画家 )
企業と広告事例
新聞社が提供するブランドコンセプトに即したPR展開/住友林業
クリエイティブ
“ReBORN クラウン”で商品と企業広告合体のスケール感 [トヨタ自動車]
佐々木 宏氏(シンガタ クリエイティブディレクター)

adv.yomiuriニュース&リポート

  • プレミアムフライデー 読売の関連広告が話題に 関ジャニ∞が登場(Fri Mar 10 12:56:00 JST 2017)
  • 読売新聞がファンにとっての宝物に 堂本光一主演ミュージカル「Endless SHOCK」(Fri Feb 17 10:00:00 JST 2017)
  • JAAと新聞広告セミナー『地域戦略で読者をとらえる』を共催 J-MONITOR利用エリアの広がりと活用事例を報告(Wed Feb 15 10:27:00 JST 2017)