(Tue Feb 08 12:50:00 JST 2011)
ルフトハンザドイツ航空 2011.1.31 朝刊掲載
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告閲覧状況 (N=214)(単位:%、単数回答)
広告評価 (N=214)(単位:%、それぞれ単数回答)
潜在顧客度 (N=214)(単位:%、単数回答)
すでに購入(利用)している | 7.0 |
いずれ購入(利用)の候補にしてもよい | 50.9 |
購入(利用)の候補にすることはないと思う | 26.2 |
あてはまらない | 15.9 |
広告閲覧による行動喚起
(N=214)(単位:%、複数回答)
(当該広告を見た後の行動)
初めてこの商品・サービスを知った | 16.4 |
初めてこの広告主を知った | 11.7 |
あらためてこの商品・サービスに注目した | 22.9 |
あらためてこの広告主に注目した | 34.1 |
よい広告を出していると思った | 25.7 |
この広告主のホームページを見たいと思った | 6.1 |
インターネット(広告主のホームページ以外)で比較したり、調べたいと思った | 2.8 |
商品・サービスについてメールや電話で問い合わせようと思った | 0.0 |
商品・サービスについて店頭で確認しようと思った | 0.0 |
商品・サービスについて購入(利用)したいと思った | 0.5 |
まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSでの発信を含む) | 2.8 |
この中にあてはまるものはない | 32.2 |
クロス接触状況
(N=214)(単位:%、複数回答)
(当該広告と同じ内容の広告を新聞以外で見聞きしたことがあるもの)
クロス接触あり合計 | 33.2 | ||
注)当該広告以外で何らかの広告を見聞きしたことがある人の割合 | |||
内訳 | テレビコマーシャルで見聞きした | 9.8 | |
新聞広告を見た | 11.7 | ||
ラジオコマーシャルを聞いた | 1.4 | ||
雑誌広告を見た | 5.6 | ||
折り込みチラシで見た | 0.5 | ||
交通広告(駅・電車など)や屋外・店頭広告で見た | 0.5 | ||
インターネットで見た | 0.5 | ||
見聞きはしたが、何で見聞きしたのかは覚えていない | 11.7 | ||
クロス接触なし | 66.8 |
【読者モニターの広告に対する感想】