ここでは、広告注目率※が予測広告注目率※を大幅に上回った掲載事例をピックアップして紹介しています。
| 紙面 | 広告主 | 掲載日 | 刊 | 調査実績 本社 |
スペ ース (段) |
色 | 掲載面 | 広告 接触率 |
広告 注目率※ |
広告注目率※ -予測広告注目率※ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本航空 | Tue Jan 18 10:00:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | くらし学び | 86.8% | 60.7% | +15.9 | |
| 河合塾 | Mon Jan 17 10:00:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | モノクロ | 広告のページ | 81.2% | 60.8% | +22.0 | |
| 山形大学工学部 | Mon Jan 17 10:00:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | モノクロ | 広告のページ | 79.1% | 52.0% | +13.2 | |
| KDDI | Sat Jan 15 10:00:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 89.3% | 73.2% | +12.6 | |
| カシオ計算機 | Fri Jan 14 10:00:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 86.0% | 65.5% | +14.0 | |
| カシオ計算機 | Thu Jan 13 10:00:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 85.0% | 65.5% | +14.7 | |
| カシオ計算機 | Tue Jan 11 12:00:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 88.2% | 65.1% | +15.5 | |
| 旭化成ホームズ | Tue Jan 11 10:00:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 単色 | 広告のページ | 82.0% | 60.9% | +18.4 | |
| 三井住友カード | Tue Jan 11 10:00:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | 国際 | 84.0% | 52.1% | +14.7 | |
| 第21回世界らん展日本大賞 | Sun Jan 09 10:00:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 87.3% | 72.0% | +15.6 | |
| 西友 | Thu Jan 06 10:00:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 88.7% | 76.2% | +24.2 | |
| スウォッチ グループ ジャパン | Tue Jan 04 10:00:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 91.7% | 73.9% | +18.8 | |
| パナソニック | Sat Jan 01 22:00:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 93.0% | 76.6% | +18.0 | |
| 集英社 | Sat Jan 01 10:00:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | モノクロ | 広告のページ | 93.4% | 71.1% | +18.3 | |
| 新潮社 | Fri Dec 31 10:00:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全3段 | モノクロ | 朝刊 一面 | 85.2% | 69.0% | +31.0 | |
| 鹿島建設 | Mon Dec 27 10:00:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 79.1% | 55.6% | +10.8 | |
| ユニクロ | Sat Dec 25 10:00:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 88.3% | 68.4% | +19.5 | |
| サンスター | Fri Dec 24 10:00:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全3段 | 多色 | テレビ面 | 84.0% | 67.2% | +23.0 | |
| サンスター | Mon Dec 20 10:00:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全3段 | 多色 | テレビ面 | 86.1% | 68.0% | +25.3 | |
| タニタ | Sun Dec 19 10:00:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | くらし健康 | 82.7% | 56.4% | +13.2 | |
| MSD | Sat Dec 18 12:00:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 91.3% | 70.3% | +17.2 | |
| アシックス | Sat Dec 18 11:00:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 91.3% | 75.1% | +22.8 | |
| ユニクロ | Sat Dec 18 10:00:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 90.4% | 78.2% | +21.7 | |
| インターメスティック | Thu Dec 16 10:00:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 84.0% | 60.9% | +11.1 | |
| ラオックス | Thu Dec 16 10:00:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 83.1% | 65.3% | +15.5 | |
| 日清製粉グループ本社 | Wed Dec 15 10:00:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | 文化 | 81.6% | 55.2% | +14.0 | |
| 竹中工務店 | Wed Dec 15 10:00:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 83.9% | 55.2% | +10.2 | |
| 日本ユニセフ協会 | Tue Dec 14 11:00:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | モノクロ | 広告のページ | 88.3% | 65.4% | +20.5 | |
| カシオ計算機 | Tue Dec 14 10:00:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 88.3% | 68.4% | +11.3 | |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン | Sun Dec 12 12:00:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 85.7% | 67.9% | +16.3 |

