(Wed Feb 23 11:30:00 JST 2011)
ジェーシービー 2011.1.25 朝刊掲載
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告閲覧状況 (N=227)(単位:%、単数回答)
広告評価 (N=227)(単位:%、それぞれ単数回答)
潜在顧客度 (N=227)(単位:%、単数回答)
すでに購入(利用)している | 42.7 |
いずれ購入(利用)の候補にしてもよい | 17.6 |
購入(利用)の候補にすることはないと思う | 26.9 |
あてはまらない | 12.8 |
広告閲覧による行動喚起
(N=227)(単位:%、複数回答)
(当該広告を見た後の行動)
初めてこの商品・サービスを知った | 5.3 |
初めてこの広告主を知った | 3.1 |
あらためてこの商品・サービスに注目した | 23.3 |
あらためてこの広告主に注目した | 32.6 |
よい広告を出していると思った | 10.6 |
この広告主のホームページを見たいと思った | 7.0 |
インターネット(広告主のホームページ以外)で比較したり、調べたいと思った | 1.8 |
商品・サービスについてメールや電話で問い合わせようと思った | 0.0 |
商品・サービスについて店頭で確認しようと思った | 0.0 |
商品・サービスについて購入(利用)したいと思った | 0.0 |
まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSでの発信を含む) | 1.8 |
この中にあてはまるものはない | 48.9 |
クロス接触状況
(N=227)(単位:%、複数回答)
(当該広告と同じ内容の広告を新聞以外で見聞きしたことがあるもの)
クロス接触あり合計 | 30.0 | ||
注)当該広告以外で何らかの広告を見聞きしたことがある人の割合 | |||
内訳 | テレビコマーシャルで見聞きした | 12.8 | |
新聞広告を見た | 9.7 | ||
ラジオコマーシャルを聞いた | 0.9 | ||
雑誌広告を見た | 5.3 | ||
折り込みチラシで見た | 0.9 | ||
交通広告(駅・電車など)や屋外・店頭広告で見た | 1.3 | ||
インターネットで見た | 3.5 | ||
見聞きはしたが、何で見聞きしたのかは覚えていない | 6.2 | ||
クロス接触なし | 70.0 |
【読者モニターの広告に対する感想】