ここでは、広告注目率※が予測広告注目率※を大幅に上回った掲載事例をピックアップして紹介しています。
| 紙面 | 広告主 | 掲載日 | 刊 | 調査実績 本社 |
スペ ース (段) |
色 | 掲載面 | 広告 接触率 |
広告 注目率※ |
広告注目率※ -予測広告注目率※ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 味の素 | Sun Oct 10 22:00:00 JST 2010 | 日曜版よみほっと | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 82.1% | 64.7% | +17.1 | |
| MSD | Sun Oct 10 12:29:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 87.2% | 62.8% | +11.3 | |
| 同志社女子大学 | Sat Oct 09 21:48:00 JST 2010 | 朝刊 | 大阪 | 全5段 | モノクロ | 第2社会 | 82.0% | 49.3% | +10.8 | |
| 千葉県 | Sat Oct 09 21:38:00 JST 2010 | 夕刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 89.2% | 73.5% | +12.5 | |
| 伊藤忠商事(LANVIN COLLECTION) | Sat Oct 09 13:00:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | 小説 | 69.5% | 45.5% | +10.5 | |
| 吉野家 | Sat Oct 09 10:00:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | スポーツ | 82.4% | 64.4% | +11.4 | |
| イオングループ | Wed Oct 06 13:00:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 88.7% | 74.5% | +25.6 | |
| イオン | Wed Oct 06 11:00:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | 編集特集 | 80.6% | 52.6% | +10.8 | |
| 鹿島建設 | Wed Oct 06 10:00:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 87.4% | 62.8% | +17.8 | |
| 京都女子大学 | Sun Oct 03 21:14:00 JST 2010 | 朝刊 | 大阪 | 全5段 | モノクロ | 第2社会 | 76.8% | 52.2% | +16.3 | |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン | Sun Oct 03 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 86.1% | 61.8% | +10.2 | |
| グループセブ ジャパン | Sat Oct 02 12:07:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 86.2% | 70.7% | +18.5 | |
| 第一三共 | Fri Oct 01 21:50:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 87.7% | 67.2% | +14.6 | |
| 全日本コーヒー協会 | Fri Oct 01 11:36:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | 解説 | 73.1% | 43.5% | +10.6 | |
| ヤマハ発動機 | Fri Oct 01 10:00:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | モノクロ | 広告のページ | 86.5% | 59.1% | +14.8 | |
| 富士フイルム | Thu Sep 30 19:24:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 91.2% | 76.5% | +25.0 | |
| JAグループ | Wed Sep 29 10:00:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 15段見開き | 多色 | 広告のページ | 88.1% | 75.1% | +13.8 | |
| メディアファクトリー | Sun Sep 26 22:00:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | 本よみうり堂 | 78.4% | 50.2% | +15.4 | |
| 近畿日本鉄道 | Sun Sep 26 13:00:00 JST 2010 | 朝刊 | 大阪 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 89.3% | 73.4% | +12.5 | |
| ワコール | Sat Sep 25 10:00:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 87.2% | 73.6% | +17.2 | |
| コナミスポーツ&ライフ | Fri Sep 24 11:27:00 JST 2010 | 朝刊 | 大阪 | 全7段 | 多色 | スポーツ | 85.9% | 57.1% | +10.5 | |
| ユニクロ | Thu Sep 23 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 89.9% | 76.9% | +21.4 | |
| 民事法務協会 | Mon Sep 20 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | 編集特集 | 77.8% | 49.1% | +18.4 | |
| アキレス | Sun Sep 19 10:00:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | くらし学び | 80.9% | 51.5% | +12.6 | |
| ユニクロ | Sat Sep 18 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 91.7% | 76.4% | +20.0 | |
| ユニクロ | Fri Sep 17 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 86.1% | 74.7% | +18.7 | |
| チヨダ | Thu Sep 16 23:26:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 89.6% | 72.7% | +17.8 | |
| カリフォルニア州観光局 | Wed Sep 15 18:30:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 87.6% | 71.3% | +12.6 | |
| トイズファクトリー | Wed Sep 15 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | モノクロ | 広告のページ | 77.7% | 58.6% | +11.6 | |
| 日立製作所 | Sun Sep 12 23:00:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 89.8% | 67.6% | +10.6 |

