ここでは、広告注目率※が予測広告注目率※を大幅に上回った掲載事例をピックアップして紹介しています。
| 紙面 | 広告主 | 掲載日 | 刊 | 調査実績 本社 |
スペ ース (段) |
色 | 掲載面 | 広告 接触率 |
広告 注目率※ |
広告注目率※ -予測広告注目率※ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ユニセフ協会 | Sun Sep 12 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 89.0% | 73.2% | +18.4 | |
| ユニクロ | Sat Sep 11 22:00:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 89.6% | 75.8% | +19.4 | |
| グループセブ ジャパン | Sat Sep 11 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | カラー | 広告のページ | 86.3% | 67.2% | +14.9 | |
| 文藝春秋 | Fri Sep 10 18:01:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | モノクロ | 広告のページ | 82.4% | 62.5% | +11.5 | |
| ポーラ | Fri Sep 10 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | モノクロ | 広告のページ | 83.3% | 59.7% | +16.5 | |
| 科研製薬 | Tue Sep 07 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 85.7% | 64.5% | +14.0 | |
| 正倉院展 | Mon Sep 06 17:40:00 JST 2010 | 朝刊 | 大阪 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 88.9% | 71.8% | +17.3 | |
| 京都女子大学 | Sun Sep 05 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | 第2社会 | 74.1% | 42.0% | +13.3 | |
| ユニクロ | Sat Sep 04 22:00:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 15段見開き | 多色 | 広告のページ | 90.6% | 83.7% | +20.4 | |
| インクロム | Sat Sep 04 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 86.3% | 65.7% | +12.6 | |
| J.POSH | Sat Sep 04 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | くらし家庭 | 79.0% | 52.8% | +14.2 | |
| 宝島社 | Thu Sep 02 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 15段見開き | 多色 | 広告のページ | 84.8% | 76.5% | +10.3 | |
| ワーナーミュージック・ジャパン | Mon Aug 30 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | モノクロ | 広告のページ | 89.3% | 71.8% | +24.3 | |
| 全国農業協同組合中央会 | Sun Aug 29 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | モノクロ | 広告のページ | 85.4% | 70.0% | +24.0 | |
| 武田薬品工業 | Sat Aug 28 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | スポーツ | 77.4% | 42.9% | +13.8 | |
| 旭化成ホームズ | Fri Aug 27 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 88.2% | 60.4% | +11.5 | |
| 小田急リゾーツ | Tue Aug 24 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | 文化 | 79.8% | 53.5% | +17.5 | |
| NTT-BJ(エヌ・ティ・ティ番号情報) | Mon Aug 23 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | モノクロ | 広告のページ | 85.5% | 66.1% | +15.9 | |
| トヨタ自動車 | Sat Aug 21 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 88.8% | 67.1% | +13.5 | |
| 平和観光開発 | Fri Aug 20 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全7段 | モノクロ | くらし学び | 72.7% | 35.6% | +10.3 | |
| ノバルティス ファーマ | Thu Aug 19 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 86.1% | 71.7% | +19.6 | |
| 松屋 | Mon Aug 16 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | その他 | 80.0% | 58.7% | +28.3 | |
| 武田薬品工業 | Sat Aug 14 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | スポーツ | 71.3% | 43.1% | +14.0 | |
| TBSテレビ | Sat Aug 14 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全3段 | 多色 | テレビ面 | 86.1% | 73.1% | +16.1 | |
| サントリー美術館 | Wed Aug 11 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 82.9% | 53.8% | +15.8 | |
| 文藝春秋 | Tue Aug 10 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | モノクロ | 広告のページ | 89.3% | 73.7% | +22.5 | |
| カメヤマ | Sun Aug 08 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 82.2% | 65.2% | +14.4 | |
| 平和観光開発 | Fri Aug 06 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全7段 | モノクロ | くらし学び | 71.8% | 39.6% | +14.4 | |
| アイ・トピア | Thu Aug 05 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 90.4% | 67.4% | +12.5 | |
| 王子製紙 | Tue Aug 03 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | 経済 | 71.9% | 46.2% | +19.2 |

