ここでは、広告注目率※が予測広告注目率※を大幅に上回った掲載事例をピックアップして紹介しています。
| 紙面 | 広告主 | 掲載日 | 刊 | 調査実績 本社 |
スペ ース (段) |
色 | 掲載面 | 広告 接触率 |
広告 注目率※ |
広告注目率※ -予測広告注目率※ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭化成ホームズ | Mon Aug 02 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 単色 | 広告のページ | 82.8% | 54.0% | +11.0 | |
| 住友林業 | Mon Aug 02 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 86.8% | 66.8% | +19.5 | |
| 京都女子大学 | Sun Aug 01 22:00:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | 第2社会 | 72.8% | 45.5% | +16.8 | |
| 宮崎県 | Sun Aug 01 13:00:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | 経済 | 75.9% | 58.4% | +25.8 | |
| ユニクロ | Sat Jul 31 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 87.9% | 78.8% | +22.3 | |
| 全国農業協同組合連合会 | Thu Jul 29 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 87.3% | 73.5% | +18.1 | |
| 学校法人 学習院 | Wed Jul 21 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全7段 | 多色 | スポーツ | 80.2% | 51.5% | +16.0 | |
| メディアファクトリー | Sun Jul 18 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | 本よみうり堂 | 77.5% | 45.9% | +11.1 | |
| グループセブ ジャパン | Sat Jul 17 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 87.6% | 68.7% | +16.4 | |
| 夏のレジャークーポン特集 | Sat Jul 17 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 15段見開き | 多色 | 広告のページ | 92.5% | 78.4% | +12.9 | |
| ヤマハ発動機 | Thu Jul 15 22:00:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | モノクロ | 広告のページ | 81.4% | 56.5% | +12.7 | |
| 帝国ホテル | Thu Jul 15 10:00:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | 文化 | 75.0% | 46.7% | +17.8 | |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン | Sun Jul 11 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 86.4% | 68.2% | +16.6 | |
| TBSテレビ | Sun Jul 11 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全3段 | 多色 | テレビ面 | 86.0% | 65.7% | +10.1 | |
| 大日本除虫菊 | Sat Jul 10 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | 文化 | 79.3% | 56.9% | +19.6 | |
| エア・カナダ | Tue Jul 06 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 91.1% | 71.1% | +13.1 | |
| 旭化成ホームズ | Mon Jul 05 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 81.6% | 54.5% | +11.5 | |
| ディーシーティーエンタテインメント | Wed Jun 30 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 15段見開き | 多色 | 広告のページ | 88.9% | 82.1% | +19.5 | |
| アディダス ジャパン | Tue Jun 29 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 84.9% | 71.8% | +22.2 | |
| 万有製薬 | Sun Jun 27 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 83.9% | 69.1% | +17.5 | |
| セイコーウオッチ | Fri Jun 25 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 91.2% | 71.4% | +12.1 | |
| ブリヂストンスポーツ | Fri Jun 25 10:00:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | モノクロ | 広告のページ | 85.0% | 53.7% | +10.8 | |
| オートバックスセブン | Thu Jun 24 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 15段見開き | 単色 | 広告のページ | 84.3% | 65.3% | +12.9 | |
| 日本ユニセフ協会 | Wed Jun 23 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | モノクロ | 広告のページ | 86.1% | 70.2% | +24.6 | |
| ユニリーバ・ジャパン | Wed Jun 23 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 83.7% | 62.0% | +12.0 | |
| 大日本除虫菊 | Sat Jun 19 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全7段 | 多色 | くらし家庭 | 88.3% | 71.3% | +28.4 | |
| ダイソン | Wed Jun 16 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 90.5% | 71.6% | +15.0 | |
| 内閣府 | Mon Jun 14 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | モノクロ | 広告のページ | 85.9% | 65.9% | +12.4 | |
| 味の素 | Sun Jun 13 17:37:00 JST 2010 | 日曜版よみほっと | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 79.1% | 64.6% | +17.1 | |
| 旭化成ホームズ | Fri Jun 11 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 84.9% | 64.7% | +15.9 |

