ここでは、広告注目率※が予測広告注目率※を大幅に上回った掲載事例をピックアップして紹介しています。
| 紙面 | 広告主 | 掲載日 | 刊 | 調査実績 本社 |
スペ ース (段) |
色 | 掲載面 | 広告 接触率 |
広告 注目率※ |
広告注目率※ -予測広告注目率※ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィアットグループ オートモービルズジャパン | Thu Jun 10 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 5段1/2 | 多色 | スポーツ | 71.8% | 45.2% | +11.0 | |
| ユー・エス・ジェイ | Sun Jun 06 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 大阪 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 88.6% | 69.2% | +16.8 | |
| ジェイティービー | Wed Jun 02 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 84.6% | 65.9% | +10.0 | |
| 東映株式会社関西支社 | Fri May 28 17:37:00 JST 2010 | 夕刊 | 大阪 | 全15段 | モノクロ | 広告のページ | 78.9% | 54.7% | +11.9 | |
| エステー | Tue May 25 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | 第3社会 | 70.2% | 43.3% | +13.4 | |
| 日能研 | Sun May 23 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 90.4% | 73.6% | +25.7 | |
| ワコール | Fri May 21 22:00:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 84.5% | 58.0% | +10.8 | |
| 日本酒造組合中央会 | Fri May 21 10:00:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | くらし家庭 | 84.1% | 55.1% | +11.9 | |
| タキイ種苗 | Wed May 19 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 84.7% | 62.5% | +12.1 | |
| 龍谷大学 | Sun May 16 17:37:00 JST 2010 | 朝刊 | 大阪 | 全15段 | モノクロ | 広告のページ | 83.3% | 59.9% | +20.9 | |
| NTTドコモ | Tue May 11 10:00:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 89.6% | 76.3% | +17.8 | |
| カネボウ化粧品 | Sun May 09 21:48:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 91.6% | 70.0% | +19.0 | |
| エル・エル・ビーン・インターナショナル | Sun May 09 21:48:00 JST 2010 | 日曜版よみほっと | 東京 | 全5段 | 多色 | 心の風景 | 74.4% | 50.0% | +13.4 | |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | Fri May 07 21:48:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 83.3% | 65.8% | +15.9 | |
| 山形大学工学部 | Tue May 04 22:00:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | モノクロ | 広告のページ | 76.1% | 50.2% | +12.3 | |
| 小学館 | Fri Apr 30 22:00:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 90.5% | 74.9% | +12.8 | |
| 旭化成ホームズ | Fri Apr 30 10:00:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 89.8% | 68.7% | +19.9 | |
| エイチ・アンド・エム ヘネス・アンド・マウリッツ・ジャパン | Wed Apr 28 22:00:00 JST 2010 | 朝刊 | 大阪 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 87.3% | 71.5% | +10.9 | |
| キタムラ | Wed Apr 28 22:00:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全7段 | 多色 | 家計 | 80.7% | 58.0% | +15.6 | |
| グループセブ ジャパン | Sat Apr 24 22:00:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 84.0% | 69.2% | +16.9 | |
| シティホテル連合企画 | Fri Apr 23 22:00:00 JST 2010 | 夕刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 85.7% | 66.2% | +15.5 | |
| サークルKサンクス | Thu Apr 22 22:00:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | 文化 | 79.8% | 45.7% | +11.7 | |
| 大和証券 | Tue Apr 20 22:00:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | 投書 | 75.6% | 45.4% | +19.9 | |
| チェルシージャパン | Sun Apr 18 22:00:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 85.9% | 65.4% | +16.1 | |
| 味の素ゼネラルフーヅ | Sun Apr 18 10:00:00 JST 2010 | 日曜版よみほっと | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 75.8% | 54.6% | +10.4 | |
| 藤田観光 | Tue Apr 13 10:00:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 5段1/2 | モノクロ | スポーツ | 75.2% | 46.4% | +21.9 | |
| コナミスポーツ&ライフ | Wed Apr 07 10:00:00 JST 2010 | 朝刊 | 大阪 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 87.9% | 65.4% | +16.0 | |
| 三菱地所 | Tue Apr 06 10:00:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 87.9% | 72.5% | +16.4 | |
| グループセブ ジャパン | Sat Apr 03 10:00:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 88.3% | 67.9% | +15.6 | |
| メガネトップ | Fri Apr 02 22:00:00 JST 2010 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 広告のページ | 87.3% | 69.8% | +10.6 |

