(Fri Aug 20 17:50:00 JST 2010)
宮崎県 2010.8.1 朝刊掲載
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告閲覧状況 (N=257)(単位:%、単数回答)

広告評価 (N=257)(単位:%、それぞれ単数回答)

潜在顧客度 (N=257)(単位:%、単数回答)
| すでに購入(利用)している | 8.2 |
| いずれ購入(利用)の候補にしてもよい | 46.7 |
| 購入(利用)の候補にすることはないと思う | 9.7 |
| あてはまらない | 35.4 |
広告閲覧による行動喚起
(N=257)(単位:%、複数回答)
(当該広告を見た後の行動)
| 初めてこの商品・サービスを知った | 8.9 |
| 初めてこの広告主を知った | 5.1 |
| あらためてこの商品・サービスに注目した | 19.1 |
| あらためてこの広告主に注目した | 37.4 |
| よい広告を出していると思った | 34.6 |
| この広告主のホームページを見たいと思った | 3.9 |
| インターネット(広告主のホームページ以外)で比較したり、調べたいと思った | 0.0 |
| 商品・サービスについてメールや電話で問い合わせようと思った | 0.0 |
| 商品・サービスについて店頭で確認しようと思った | 1.2 |
| 商品・サービスについて購入(利用)したいと思った | 3.5 |
| まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSでの発信を含む) | 8.9 |
| この中にあてはまるものはない | 26.1 |
クロス接触状況
(N=257)(単位:%、複数回答)
(当該広告と同じ内容の広告を新聞以外で見聞きしたことがあるもの)
| クロス接触あり合計 | 25.3 | ||
| 注)当該広告以外で何らかの広告を見聞きしたことがある人の割合 | |||
| 内訳 | テレビコマーシャルで見聞きした | 10.1 | |
| 新聞広告を見た | 7.8 | ||
| ラジオコマーシャルを聞いた | 0.8 | ||
| 雑誌広告を見た | 0.4 | ||
| 折り込みチラシで見た | 0.8 | ||
| 交通広告(駅・電車など)や屋外・店頭広告で見た | 0.0 | ||
| インターネットで見た | 1.2 | ||
| 見聞きはしたが、何で見聞きしたのかは覚えていない | 10.9 | ||
| クロス接触なし | 74.7 | ||


【読者モニターの広告に対する感想】