(Fri Jul 23 17:37:00 JST 2010)
メディアファクトリー 2010.7.18 朝刊掲載
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告閲覧状況 (N=222)(単位:%、単数回答)
広告評価 (N=222)(単位:%、それぞれ単数回答)
潜在顧客度 (N=222)(単位:%、単数回答)
すでに購入(利用)している | 3.2 |
いずれ購入(利用)の候補にしてもよい | 27.5 |
購入(利用)の候補にすることはないと思う | 55.4 |
あてはまらない | 14.0 |
広告閲覧による行動喚起
(N=222)(単位:%、複数回答)
(当該広告を見た後の行動)
初めてこの商品・サービスを知った | 22.1 |
初めてこの広告主を知った | 16.2 |
あらためてこの商品・サービスに注目した | 27.0 |
あらためてこの広告主に注目した | 15.8 |
よい広告を出していると思った | 7.7 |
この広告主のホームページを見たいと思った | 2.3 |
インターネット(広告主のホームページ以外)で比較したり、調べたいと思った | 0.9 |
商品・サービスについてメールや電話で問い合わせようと思った | 0.5 |
商品・サービスについて店頭で確認しようと思った | 5.4 |
商品・サービスについて購入(利用)したいと思った | 2.7 |
まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSでの発信を含む) | 3.2 |
この中にあてはまるものはない | 33.3 |
クロス接触状況
(N=222)(単位:%、複数回答)
(当該広告と同じ内容の広告を新聞以外で見聞きしたことがあるもの)
クロス接触あり合計 | 25.7 | ||
注)当該広告以外で何らかの広告を見聞きしたことがある人の割合 | |||
内訳 | テレビコマーシャルで見聞きした | 2.3 | |
新聞広告を見た | 12.2 | ||
ラジオコマーシャルを聞いた | 0.0 | ||
雑誌広告を見た | 2.3 | ||
折り込みチラシで見た | 0.0 | ||
交通広告(駅・電車など)や屋外・店頭広告で見た | 3.2 | ||
インターネットで見た | 0.5 | ||
見聞きはしたが、何で見聞きしたのかは覚えていない | 9.9 | ||
クロス接触なし | 74.3 |
【読者モニターの広告に対する感想】