(Tue Aug 24 17:37:00 JST 2010)
文藝春秋 2010.8.10 朝刊掲載
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告閲覧状況 (N=243)(単位:%、単数回答)
広告評価 (N=243)(単位:%、それぞれ単数回答)
潜在顧客度 (N=243)(単位:%、単数回答)
すでに購入(利用)している | 11.5 |
いずれ購入(利用)の候補にしてもよい | 50.2 |
購入(利用)の候補にすることはないと思う | 29.2 |
あてはまらない | 9.1 |
広告閲覧による行動喚起
(N=243)(単位:%、複数回答)
(当該広告を見た後の行動)
初めてこの商品・サービスを知った | 7.4 |
初めてこの広告主を知った | 3.3 |
あらためてこの商品・サービスに注目した | 35.8 |
あらためてこの広告主に注目した | 33.3 |
よい広告を出していると思った | 15.6 |
この広告主のホームページを見たいと思った | 2.5 |
インターネット(広告主のホームページ以外)で比較したり、調べたいと思った | 0.4 |
商品・サービスについてメールや電話で問い合わせようと思った | 0.0 |
商品・サービスについて店頭で確認しようと思った | 7.4 |
商品・サービスについて購入(利用)したいと思った | 4.9 |
まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSでの発信を含む) | 4.1 |
この中にあてはまるものはない | 32.9 |
クロス接触状況
(N=243)(単位:%、複数回答)
(当該広告と同じ内容の広告を新聞以外で見聞きしたことがあるもの)
クロス接触あり合計 | 28.4 | ||
注)当該広告以外で何らかの広告を見聞きしたことがある人の割合 | |||
内訳 | テレビコマーシャルで見聞きした | 1.2 | |
新聞広告を見た | 13.2 | ||
ラジオコマーシャルを聞いた | 0.4 | ||
雑誌広告を見た | 5.3 | ||
折り込みチラシで見た | 1.2 | ||
交通広告(駅・電車など)や屋外・店頭広告で見た | 11.1 | ||
インターネットで見た | 0.4 | ||
見聞きはしたが、何で見聞きしたのかは覚えていない | 4.5 | ||
クロス接触なし | 71.6 |
【読者モニターの広告に対する感想】