(Mon Nov 01 14:05:00 JST 2010)
吉野家 2010.10.9 朝刊掲載
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告閲覧状況 (N=233)(単位:%、単数回答)
広告評価 (N=233)(単位:%、それぞれ単数回答)
潜在顧客度 (N=233)(単位:%、単数回答)
すでに購入(利用)している | 30.0 |
いずれ購入(利用)の候補にしてもよい | 48.5 |
購入(利用)の候補にすることはないと思う | 17.2 |
あてはまらない | 4.3 |
広告閲覧による行動喚起
(N=233)(単位:%、複数回答)
(当該広告を見た後の行動)
初めてこの商品・サービスを知った | 3.9 |
初めてこの広告主を知った | 1.3 |
あらためてこの商品・サービスに注目した | 52.4 |
あらためてこの広告主に注目した | 45.1 |
よい広告を出していると思った | 23.6 |
この広告主のホームページを見たいと思った | 2.6 |
インターネット(広告主のホームページ以外)で比較したり、調べたいと思った | 0.4 |
商品・サービスについてメールや電話で問い合わせようと思った | 0.0 |
商品・サービスについて店頭で確認しようと思った | 2.1 |
商品・サービスについて購入(利用)したいと思った | 6.9 |
まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSでの発信を含む) | 5.6 |
この中にあてはまるものはない | 20.6 |
クロス接触状況
(N=233)(単位:%、複数回答)
(当該広告と同じ内容の広告を新聞以外で見聞きしたことがあるもの)
クロス接触あり合計 | 66.1 | ||
注)当該広告以外で何らかの広告を見聞きしたことがある人の割合 | |||
内訳 | テレビコマーシャルで見聞きした | 43.3 | |
新聞広告を見た | 20.6 | ||
ラジオコマーシャルを聞いた | 1.7 | ||
雑誌広告を見た | 3.0 | ||
折り込みチラシで見た | 4.3 | ||
交通広告(駅・電車など)や屋外・店頭広告で見た | 7.3 | ||
インターネットで見た | 2.6 | ||
見聞きはしたが、何で見聞きしたのかは覚えていない | 9.9 | ||
クロス接触なし | 33.9 |
【読者モニターの広告に対する感想】