(Tue Oct 05 17:37:00 JST 2010)
ユニクロ 2010.9.17 朝刊掲載
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告閲覧状況 (N=245)(単位:%、単数回答)

広告評価 (N=245)(単位:%、それぞれ単数回答)

潜在顧客度 (N=245)(単位:%、単数回答)
| すでに購入(利用)している | 26.1 |
| いずれ購入(利用)の候補にしてもよい | 47.8 |
| 購入(利用)の候補にすることはないと思う | 18.8 |
| あてはまらない | 7.3 |
広告閲覧による行動喚起
(N=245)(単位:%、複数回答)
(当該広告を見た後の行動)
| 初めてこの商品・サービスを知った | 34.3 |
| 初めてこの広告主を知った | 2.0 |
| あらためてこの商品・サービスに注目した | 36.3 |
| あらためてこの広告主に注目した | 41.2 |
| よい広告を出していると思った | 24.9 |
| この広告主のホームページを見たいと思った | 5.7 |
| インターネット(広告主のホームページ以外)で比較したり、調べたいと思った | 0.8 |
| 商品・サービスについてメールや電話で問い合わせようと思った | 0.0 |
| 商品・サービスについて店頭で確認しようと思った | 10.2 |
| 商品・サービスについて購入(利用)したいと思った | 4.5 |
| まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSでの発信を含む) | 5.7 |
| この中にあてはまるものはない | 14.3 |
クロス接触状況
(N=245)(単位:%、複数回答)
(当該広告と同じ内容の広告を新聞以外で見聞きしたことがあるもの)
| クロス接触あり合計 | 26.1 | ||
| 注)当該広告以外で何らかの広告を見聞きしたことがある人の割合 | |||
| 内訳 | テレビコマーシャルで見聞きした | 10.2 | |
| 新聞広告を見た | 9.4 | ||
| ラジオコマーシャルを聞いた | 0.8 | ||
| 雑誌広告を見た | 2.4 | ||
| 折り込みチラシで見た | 7.3 | ||
| 交通広告(駅・電車など)や屋外・店頭広告で見た | 1.6 | ||
| インターネットで見た | 0.8 | ||
| 見聞きはしたが、何で見聞きしたのかは覚えていない | 6.5 | ||
| クロス接触なし | 73.9 | ||


【読者モニターの広告に対する感想】