(Wed Jan 26 10:10:00 JST 2011)
カシオ計算機 2011.1.13 朝刊掲載
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告閲覧状況 (N=220)(単位:%、単数回答)
広告評価 (N=220)(単位:%、それぞれ単数回答)
潜在顧客度 (N=220)(単位:%、単数回答)
すでに購入(利用)している | 8.6 |
いずれ購入(利用)の候補にしてもよい | 45.5 |
購入(利用)の候補にすることはないと思う | 34.5 |
あてはまらない | 11.4 |
広告閲覧による行動喚起
(N=220)(単位:%、複数回答)
(当該広告を見た後の行動)
初めてこの商品・サービスを知った | 53.2 |
初めてこの広告主を知った | 4.5 |
あらためてこの商品・サービスに注目した | 21.4 |
あらためてこの広告主に注目した | 30.5 |
よい広告を出していると思った | 15.0 |
この広告主のホームページを見たいと思った | 10.0 |
インターネット(広告主のホームページ以外)で比較したり、調べたいと思った | 4.1 |
商品・サービスについてメールや電話で問い合わせようと思った | 0.5 |
商品・サービスについて店頭で確認しようと思った | 2.3 |
商品・サービスについて購入(利用)したいと思った | 3.2 |
まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSでの発信を含む) | 5.5 |
この中にあてはまるものはない | 17.3 |
クロス接触状況
(N=220)(単位:%、複数回答)
(当該広告と同じ内容の広告を新聞以外で見聞きしたことがあるもの)
クロス接触あり合計 | 15.9 | ||
注)当該広告以外で何らかの広告を見聞きしたことがある人の割合 | |||
内訳 | テレビコマーシャルで見聞きした | 1.8 | |
新聞広告を見た | 10.9 | ||
ラジオコマーシャルを聞いた | 0.5 | ||
雑誌広告を見た | 2.3 | ||
折り込みチラシで見た | 0.9 | ||
交通広告(駅・電車など)や屋外・店頭広告で見た | 0.0 | ||
インターネットで見た | 0.0 | ||
見聞きはしたが、何で見聞きしたのかは覚えていない | 2.3 | ||
クロス接触なし | 84.1 |
【読者モニターの広告に対する感想】