(Wed Jan 26 10:05:00 JST 2011)
カシオ計算機 2011.1.11 朝刊掲載
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告閲覧状況 (N=238)(単位:%、単数回答)
広告評価 (N=238)(単位:%、それぞれ単数回答)
潜在顧客度 (N=238)(単位:%、単数回答)
すでに購入(利用)している | 6.7 |
いずれ購入(利用)の候補にしてもよい | 63.0 |
購入(利用)の候補にすることはないと思う | 21.0 |
あてはまらない | 9.2 |
広告閲覧による行動喚起
(N=238)(単位:%、複数回答)
(当該広告を見た後の行動)
初めてこの商品・サービスを知った | 50.0 |
初めてこの広告主を知った | 2.9 |
あらためてこの商品・サービスに注目した | 29.4 |
あらためてこの広告主に注目した | 29.8 |
よい広告を出していると思った | 26.5 |
この広告主のホームページを見たいと思った | 13.9 |
インターネット(広告主のホームページ以外)で比較したり、調べたいと思った | 6.3 |
商品・サービスについてメールや電話で問い合わせようと思った | 0.8 |
商品・サービスについて店頭で確認しようと思った | 4.2 |
商品・サービスについて購入(利用)したいと思った | 2.5 |
まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSでの発信を含む) | 7.1 |
この中にあてはまるものはない | 16.4 |
クロス接触状況
(N=238)(単位:%、複数回答)
(当該広告と同じ内容の広告を新聞以外で見聞きしたことがあるもの)
クロス接触あり合計 | 15.5 | ||
注)当該広告以外で何らかの広告を見聞きしたことがある人の割合 | |||
内訳 | テレビコマーシャルで見聞きした | 5.0 | |
新聞広告を見た | 6.3 | ||
ラジオコマーシャルを聞いた | 0.8 | ||
雑誌広告を見た | 2.9 | ||
折り込みチラシで見た | 0.4 | ||
交通広告(駅・電車など)や屋外・店頭広告で見た | 0.4 | ||
インターネットで見た | 0.4 | ||
見聞きはしたが、何で見聞きしたのかは覚えていない | 5.5 | ||
クロス接触なし | 84.5 |
【読者モニターの広告に対する感想】