(Tue Jan 11 14:30:00 JST 2011)
鹿島建設 2010.12.27 朝刊掲載
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告閲覧状況 (N=225)(単位:%、単数回答)
広告評価 (N=225)(単位:%、それぞれ単数回答)
潜在顧客度 (N=225)(単位:%、単数回答)
すでに購入(利用)している | 0.9 |
いずれ購入(利用)の候補にしてもよい | 15.6 |
購入(利用)の候補にすることはないと思う | 27.1 |
あてはまらない | 56.4 |
広告閲覧による行動喚起
(N=225)(単位:%、複数回答)
(当該広告を見た後の行動)
初めてこの商品・サービスを知った | 19.6 |
初めてこの広告主を知った | 5.8 |
あらためてこの商品・サービスに注目した | 19.1 |
あらためてこの広告主に注目した | 31.6 |
よい広告を出していると思った | 24.0 |
この広告主のホームページを見たいと思った | 4.4 |
インターネット(広告主のホームページ以外)で比較したり、調べたいと思った | 0.0 |
商品・サービスについてメールや電話で問い合わせようと思った | 0.0 |
商品・サービスについて店頭で確認しようと思った | 0.0 |
商品・サービスについて購入(利用)したいと思った | 0.0 |
まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSでの発信を含む) | 4.0 |
この中にあてはまるものはない | 34.7 |
クロス接触状況
(N=225)(単位:%、複数回答)
(当該広告と同じ内容の広告を新聞以外で見聞きしたことがあるもの)
クロス接触あり合計 | 21.3 | ||
注)当該広告以外で何らかの広告を見聞きしたことがある人の割合 | |||
内訳 | テレビコマーシャルで見聞きした | 3.1 | |
新聞広告を見た | 8.4 | ||
ラジオコマーシャルを聞いた | 0.4 | ||
雑誌広告を見た | 3.1 | ||
折り込みチラシで見た | 0.0 | ||
交通広告(駅・電車など)や屋外・店頭広告で見た | 1.3 | ||
インターネットで見た | 0.9 | ||
見聞きはしたが、何で見聞きしたのかは覚えていない | 8.4 | ||
クロス接触なし | 78.7 |
【読者モニターの広告に対する感想】