(Fri Jun 04 17:37:00 JST 2010)
東映株式会社関西支社 2010.5.28 大阪夕刊掲載
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告閲覧状況 (N=232)(単位:%、単数回答)
広告評価 (N=232)(単位:%、それぞれ単数回答)
潜在顧客度 (N=232)(単位:%、単数回答)
すでに購入(利用)している | 2.6 |
いずれ購入(利用)の候補にしてもよい | 52.6 |
購入(利用)の候補にすることはないと思う | 27.2 |
あてはまらない | 17.7 |
広告閲覧による行動喚起
(N=232)(単位:%、複数回答)
(当該広告を見た後の行動)
初めてこの商品・サービスを知った | 40.5 |
初めてこの広告主を知った | 18.5 |
あらためてこの商品・サービスに注目した | 26.3 |
あらためてこの広告主に注目した | 17.2 |
よい広告を出していると思った | 16.8 |
この広告主のホームページを見たいと思った | 4.7 |
インターネット(広告主のホームページ以外)で比較したり、調べたいと思った | 2.2 |
商品・サービスについてメールや電話で問い合わせようと思った | 0.4 |
商品・サービスについて店頭で確認しようと思った | 0.9 |
商品・サービスについて購入(利用)したいと思った | 4.3 |
まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSでの発信を含む) | 5.2 |
この中にあてはまるものはない | 19.4 |
クロス接触状況
(N=232)(単位:%、複数回答)
(当該広告と同じ内容の広告を新聞以外で見聞きしたことがあるもの)
クロス接触あり合計 | 39.7 | ||
注)当該広告以外で何らかの広告を見聞きしたことがある人の割合 | |||
内訳 | テレビコマーシャルで見聞きした | 19.4 | |
新聞広告を見た | 14.7 | ||
ラジオコマーシャルを聞いた | 2.2 | ||
雑誌広告を見た | 6.0 | ||
折り込みチラシで見た | 0.0 | ||
交通広告(駅・電車など)や屋外・店頭広告で見た | 0.9 | ||
インターネットで見た | 3.0 | ||
見聞きはしたが、何で見聞きしたのかは覚えていない | 6.9 | ||
クロス接触なし | 60.3 |
【読者モニターの広告に対する感想】