(Wed Apr 14 10:00:00 JST 2010)
メガネトップ 2010.4.2 朝刊掲載
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告閲覧状況 (N=252)(単位:%、単数回答)
広告評価 (N=252)(単位:%、それぞれ単数回答)
潜在顧客度 (N=252)(単位:%、単数回答)
すでに購入(利用)している | 6.7 |
いずれ購入(利用)の候補にしてもよい | 50.8 |
購入(利用)の候補にすることはないと思う | 30.6 |
あてはまらない | 11.9 |
広告閲覧による行動喚起
(N=252)(単位:%、複数回答)
(当該広告を見た後の行動)
初めてこの商品・サービスを知った | 13.9 |
初めてこの広告主を知った | 6.0 |
あらためてこの商品・サービスに注目した | 38.9 |
あらためてこの広告主に注目した | 32.5 |
よい広告を出していると思った | 15.5 |
この広告主のホームページを見たいと思った | 5.2 |
インターネット(広告主のホームページ以外)で比較したり、調べたいと思った | 3.2 |
商品・サービスについてメールや電話で問い合わせようと思った | 0.4 |
商品・サービスについて店頭で確認しようと思った | 6.7 |
商品・サービスについて購入(利用)したいと思った | 6.0 |
まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSでの発信を含む) | 3.6 |
この中にあてはまるものはない | 27.4 |
クロス接触状況
(N=252)(単位:%、複数回答)
(当該広告と同じ内容の広告を新聞以外で見聞きしたことがあるもの)
クロス接触あり合計 | 70.2 | ||
注)当該広告以外で何らかの広告を見聞きしたことがある人の割合 | |||
内訳 | テレビコマーシャルで見聞きした | 43.7 | |
新聞広告を見た | 18.7 | ||
ラジオコマーシャルを聞いた | 1.2 | ||
雑誌広告を見た | 6.0 | ||
折り込みチラシで見た | 9.9 | ||
交通広告(駅・電車など)や屋外・店頭広告で見た | 3.6 | ||
インターネットで見た | 1.6 | ||
見聞きはしたが、何で見聞きしたのかは覚えていない | 10.7 | ||
クロス接触なし | 29.8 |
【読者モニターの広告に対する感想】