新聞広告共通調査プラットフォーム「J-MONITOR」の調査結果から、広告接触率が参考値を上回った掲載事例をピックアップして紹介しています。
紙面 | 広告主 | 掲載日 | 刊 | 調査実績 本社 |
スペ ース (段) |
色 | 掲載面 | 広告 接触率 |
参考値 との差※ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文藝春秋 | Mon Feb 20 17:05:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | 総合・社説 | 79.3% | +10.8 | |
ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル | Mon Feb 20 11:21:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | モノクロ | 全面広告 | 81.7% | +10.4 | |
スターツコーポレーション | Fri Feb 17 15:41:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | モノクロ | 全面広告 | 77.0% | +19.1 | |
ハイアールアクアセールス | Thu Feb 16 10:24:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 82.3% | +7.1 | |
日本ユニセフ協会 | Tue Feb 14 17:17:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | 国際 | 75.8% | +16.2 | |
文藝春秋 | Fri Feb 10 11:13:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全3段 | モノクロ | 一面 | 79.7% | +13.8 | |
セブン&アイ・ホールディングス | Tue Feb 07 12:39:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 15段見開き | 多色 | 全面広告 | 85.7% | +6.9 | |
アストラゼネカ・第一三共 | Sun Feb 05 12:32:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | モノクロ | 全面広告 | 79.0% | +7.9 | |
ジェイアイエヌ | Fri Feb 03 17:56:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | くらし家庭 | 75.6% | +8.2 | |
イオン環境財団 | Mon Jan 30 12:25:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 84.3% | +8.0 | |
千葉県 | Sat Jan 28 18:26:00 JST 2012 | 夕刊 | 東京 | 全8段 | 多色 | テレビ&ラジオ面 | 73.1% | +14.5 | |
旭化成 | Sat Jan 28 12:40:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 15段見開き | 多色 | 全面広告 | 83.0% | +7.2 | |
ALWAYS 三丁目の夕日'64 製作委員会 | Sat Jan 21 19:10:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 90.5% | +7.5 | |
ライオン | Wed Jan 18 12:01:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 82.7% | +7.2 | |
東京ガス | Mon Jan 16 10:54:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | くらし家庭 | 74.2% | +13.0 | |
明治大学 | Sun Jan 15 10:34:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | モノクロ | 全面広告 | 74.4% | +11.8 | |
西友 | Thu Jan 12 11:02:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 82.9% | +7.6 | |
東芝 | Mon Jan 09 11:39:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 84.4% | +14.4 | |
日本オリンピック委員会 | Mon Jan 09 11:00:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全7段 | モノクロ | 編集特集(その他) | 75.8% | +13.7 | |
ダノンジャパン | Sat Jan 07 18:08:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全7段 | 多色 | くらし家庭 | 80.4% | +7.0 | |
積水ハウス | Fri Jan 06 16:53:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 83.3% | +7.2 | |
鹿島建設 | Thu Jan 05 11:09:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 79.4% | +7.4 | |
積水ハウス | Sun Jan 01 11:10:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 76.9% | +8.4 | |
イオン | Sat Dec 31 11:50:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 15段見開き | 多色 | 見開き全面広告 | 84.7% | +5.3 | |
セブン銀行 | Mon Dec 26 13:44:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | 第2社会 | 68.4% | +8.7 | |
ビーエスフジ | Mon Dec 26 11:28:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | モノクロ | 全面広告 | 80.2% | +6.8 | |
シュナイダーエレクトリック | Thu Dec 22 15:48:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | 編集特集(東日本大震災) | 73.2% | +6.6 | |
レゴ ジャパン | Fri Dec 16 12:35:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 80.9% | +5.7 | |
日本ユニセフ協会 | Wed Dec 14 15:32:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | モノクロ | 全面広告 | 79.8% | +8.3 | |
都市再生機構 | Tue Dec 13 18:48:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | 文化 | 64.5% | +8.5 |
※参考値は、J-MONITOR定期広告接触率調査(8紙〈11ビークル〉合算〔首都圏・近畿圏・中京圏・北海道〕)によるものです。2011年12月以前の広告の参考値は、J-MONITOR移行前に読売新聞「AdVoice」調査システムを使って行ったデータを元にしたものです。