adv.yomiuriトップページへ

広告事例プレミアムトップ  > 純広告ギャラリー

純広告ギャラリー

印刷する

新聞広告共通調査プラットフォーム「J-MONITOR」の調査結果から、広告接触率が参考値を上回った掲載事例をピックアップして紹介しています。

紙面 広告主 掲載日 調査実績
本社
スペ
ース
(段)
掲載面 広告
接触率
参考値
 との差
新潟県 Sat Oct 08 16:41:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 86.9% +4.4
ユニクロ Sat Oct 08 15:41:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 88.2% +6.1
イオン Wed Oct 05 18:47:00 JST 2011 朝刊 東京 15段見開き 多色 見開き全面広告 86.4% +8.9
NTTドコモ Tue Oct 04 10:27:00 JST 2011 朝刊 東京 全7段 多色 くらし家庭 78.5% +6.2
日本ユニセフ協会 Mon Oct 03 12:02:00 JST 2011 朝刊 東京 全5段 モノクロ 解説 78.7% +19.9
LDH Sun Oct 02 19:24:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 86.4% +6.6
永谷園 Sun Oct 02 16:53:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 88.8% +7.4
シュワルツコフ ヘンケル Sun Oct 02 10:39:00 JST 2011 朝刊 東京 全5段 多色 くらし学び 69.6% +7.8
オリックス銀行 Sat Oct 01 13:14:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 モノクロ 全面広告 77.6% +8.4
ユニクロ Fri Sep 30 11:32:00 JST 2011 朝刊 東京 15段見開き 多色 見開き全面広告 86.9% +3.5
積水ハウス Fri Sep 30 11:25:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 85.3% +12.8
積水ハウス Thu Sep 29 11:18:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 77.2% +5.4
サンスター Tue Sep 27 19:56:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 81.0% +4.0
日本ユニセフ協会 Tue Sep 27 15:04:00 JST 2011 朝刊 東京 全5段 モノクロ 国際 72.0% +11.2
関西4大学フォーラム Sat Sep 24 12:50:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 モノクロ 全面広告 54.2% +7.5
サンスター Fri Sep 23 19:49:00 JST 2011 朝刊 東京 全5段 多色 文化 69.9% +10.2
明治 Tue Sep 20 16:08:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 87.7% +7.4
セールス・オンデマンド Tue Sep 20 15:12:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 82.4% +3.1
JICA Mon Sep 19 10:44:00 JST 2011 朝刊 東京 全5段 モノクロ 経済 65.5% +5.3
大和書房 Mon Sep 19 10:35:00 JST 2011 朝刊 東京 全5段 モノクロ 総合 82.3% +12.4
ユニクロ Sat Sep 17 10:47:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 86.2% +4.1
セイコーウオッチ Wed Sep 14 18:31:00 JST 2011 朝刊 東京 全5段 モノクロ 国際 73.5% +12.4
明治 Tue Sep 13 10:46:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 85.8% +5.4
ユニクロ Sat Sep 10 12:13:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 88.8% +6.7
J SPORTS Fri Sep 09 11:40:00 JST 2011 朝刊 東京 5段1/2 モノクロ スポーツ 61.7% +5.6
旭化成ホームズ Fri Sep 09 11:33:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 81.7% +9.2
青春出版社 Thu Sep 08 17:48:00 JST 2011 朝刊 東京 全5段 モノクロ 総合 72.9% +3.0
ブリティッシュ・エアウェイズ Thu Sep 08 12:38:00 JST 2011 朝刊 東京 全5段 多色 スポーツ 72.4% +3.5
髙島屋 Wed Sep 07 12:41:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 87.3% +3.8
ディーエイチシー Wed Sep 07 12:23:00 JST 2011 朝刊 東京 全7段 モノクロ 家計 76.1% +10.5

※参考値は、J-MONITOR定期広告接触率調査(8紙〈11ビークル〉合算〔首都圏・近畿圏・中京圏・北海道〕)によるものです。2011年12月以前の広告の参考値は、J-MONITOR移行前に読売新聞「AdVoice」調査システムを使って行ったデータを元にしたものです。