adv.yomiuriトップページへ

広告事例プレミアムトップ  > 純広告ギャラリー

純広告ギャラリー

印刷する

新聞広告共通調査プラットフォーム「J-MONITOR」の調査結果から、広告接触率が参考値を上回った掲載事例をピックアップして紹介しています。

紙面 広告主 掲載日 調査実績
本社
スペ
ース
(段)
掲載面 広告
接触率
参考値
 との差
日本中央競馬会 Wed Dec 26 17:18:00 JST 2012 朝刊 東京 全7段 多色 スポーツ 78.5% +7.9
徳力本店 Wed Dec 26 11:17:00 JST 2012 朝刊 東京 5段1/2 モノクロ 第2社会 61.2% +8.4
NTTドコモ Sun Dec 23 12:44:00 JST 2012 朝刊 東京 全7段 多色 スポーツ 72.8% +7.8
ワールド・ビジョン・ジャパン Sat Dec 22 12:15:00 JST 2012 朝刊 東京 全5段 モノクロ くらし教育 77.5% +16.1
東京ガス Fri Dec 21 11:13:00 JST 2012 朝刊 東京 全5段 多色 くらし家庭 79.0% +15.6
日本ジェネリック製薬協会 Thu Dec 20 11:56:00 JST 2012 朝刊 東京 全5段 多色 くらし家庭 77.9% +9.2
NTTドコモ Wed Dec 19 15:26:00 JST 2012 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 82.0% +9.3
同志社大学 Sun Dec 16 13:07:00 JST 2012 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 83.6% +12.2
レッドロブスタージャパン Sun Dec 16 12:56:00 JST 2012 朝刊 東京 全5段 多色 くらし健康 75.1% +9.7
神内ファーム21 Sun Dec 16 11:02:00 JST 2012 朝刊 東京 全5段 多色 編集特集(その他) 75.1% +9.7
キヤノンマーケティングジャパン Thu Dec 13 11:30:00 JST 2012 朝刊 東京 全5段 モノクロ 編集特集(その他) 73.0% +17.5
全国都道府県及び20指定都市 Sun Dec 09 18:47:00 JST 2012 朝刊 東京 全5段 モノクロ 第2社会 68.5% +10.2
ベイシア Sun Dec 09 16:40:00 JST 2012 朝刊 東京 全5段 多色 スポーツ 71.4% +8.2
イトーヨーカドー Sat Dec 08 15:46:00 JST 2012 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 88.4% +11.6
キヤノンマーケティングジャパン Sat Dec 08 11:37:00 JST 2012 朝刊 東京 全5段 モノクロ スポーツ 64.5% +8.2
BS日本 Fri Dec 07 10:52:00 JST 2012 夕刊 東京 全8段 モノクロ テレビ&ラジオ 72.4% +17.1
ウォルト・ディズニー・ジャパン Thu Dec 06 11:26:00 JST 2012 朝刊 東京 全7段 多色 くらし教育 78.2% +7.4
味の素 Mon Dec 03 13:20:00 JST 2012 朝刊 東京 全5段 多色 スポーツ 74.8% +8.6
ニコン イメージング ジャパン Mon Dec 03 12:13:00 JST 2012 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 83.5% +10.5
なだ万 Sat Dec 01 18:31:00 JST 2012 朝刊 東京 5段1/2 モノクロ 編集特集(その他) 61.4% +9.4
ポルシェ ジャパン Fri Nov 30 16:27:00 JST 2012 朝刊 東京 全7段 モノクロ スポーツ 69.1% +9.7
キヤノンマーケティングジャパン Fri Nov 30 13:07:00 JST 2012 朝刊 東京 全5段 モノクロ 経済 64.6% +8.3
スズキ Fri Nov 30 11:29:00 JST 2012 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 85.3% +9.5
イオン Fri Nov 30 11:15:00 JST 2012 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 86.6% +9.0
日本ユニセフ協会 Mon Nov 26 13:05:00 JST 2012 朝刊 東京 全15段 モノクロ 全面広告 83.2% +16.0
大和証券グループ本社 Mon Nov 26 11:06:00 JST 2012 朝刊 東京 全5段 多色 全面広告 69.2% +7.3
三井不動産グループ Fri Nov 16 11:46:00 JST 2012 朝刊 東京 全7段 多色 くらし家庭 71.1% +7.0
インペリアル・エンタープライズ Sun Nov 11 12:48:00 JST 2012 よみほっと日曜版 東京 全5段 多色 一面 67.6% +15.8
セブン-イレブン・ジャパン Sun Nov 04 17:42:00 JST 2012 朝刊 東京 全15段 モノクロ 全面広告 87.1% +21.8
ジーフット Thu Nov 01 10:56:00 JST 2012 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 83.2% +7.9

※参考値は、J-MONITOR定期広告接触率調査(8紙〈11ビークル〉合算〔首都圏・近畿圏・中京圏・北海道〕)によるものです。2011年12月以前の広告の参考値は、J-MONITOR移行前に読売新聞「AdVoice」調査システムを使って行ったデータを元にしたものです。