新聞広告共通調査プラットフォーム「J-MONITOR」の調査結果から、広告接触率が参考値を上回った掲載事例をピックアップして紹介しています。
紙面 | 広告主 | 掲載日 | 刊 | 調査実績 本社 |
スペ ース (段) |
色 | 掲載面 | 広告 接触率 |
参考値 との差※ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTTドコモ | Wed Jun 06 11:16:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 85.1% | +10.2 | |
日本ランズエンド | Sat Jun 02 11:55:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全7段 | 多色 | くらし教育 | 76.5% | +7.3 | |
明治大学 | Sat Jun 02 10:58:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | モノクロ | 全面広告 | 74.3% | +10.4 | |
ファイザー | Thu May 31 11:57:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全7段 | 多色 | スポーツ | 83.1% | +13.0 | |
阪急阪神百貨店 | Tue May 29 17:08:00 JST 2012 | 夕刊 | 大阪 | 全10段 | モノクロ | テレビ | 82.3% | +11.9 | |
再春館製薬所 | Sun May 27 10:44:00 JST 2012 | よみほっと日曜版 | 東京 | 全5段 | 多色 | 一面 | 63.8% | +13.8 | |
ジェットスター航空 | Sat May 26 15:59:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全3段 | 多色 | スポーツ | 70.5% | +7.7 | |
ハーバー研究所 | Fri May 25 10:38:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | 編集特集(東日本大震災) | 62.7% | +7.6 | |
ジェットスター航空 | Thu May 24 16:44:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全3段 | 多色 | 編集特集(東日本大震災) | 76.3% | +14.2 | |
野村不動産 | Thu May 24 15:58:00 JST 2012 | 朝刊 | 大阪 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 81.0% | +9.9 | |
城南信用金庫 | Tue May 22 16:00:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | 第2社会 | 73.4% | +14.9 | |
富士通 | Mon May 21 15:09:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 87.6% | +12.3 | |
リクルート | Mon May 21 11:02:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 5段1/2 | モノクロ | 国際 | 64.1% | +8.9 | |
ノバルティス ファーマ | Sat May 19 17:37:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | モノクロ | 全面広告 | 83.7% | +11.8 | |
ユニクロ | Sat May 19 11:41:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 15段見開き | 多色 | 全面広告 | 88.0% | +7.0 | |
アート買取協会 | Fri May 18 11:07:00 JST 2012 | 朝刊 | 大阪 | 5段1/2 | モノクロ | スポーツ | 60.9% | +17.6 | |
片岡物産 | Thu May 17 18:05:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | くらし家庭 | 73.0% | +7.1 | |
エアアジア | Thu May 17 16:50:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | 文化 | 76.0% | +8.0 | |
キリンビール | Thu May 17 15:17:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全7段 | 多色 | スポーツ | 75.8% | +12.1 | |
積水ハウス | Thu May 17 12:37:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 81.3% | +7.4 | |
BS日本 | Tue May 08 11:22:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全3段 | 多色 | テレビ | 84.7% | +11.1 | |
NTTドコモ | Tue May 01 15:49:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 84.7% | +10.7 | |
高島屋 | Tue May 01 11:39:00 JST 2012 | 夕刊 | 大阪 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 84.9% | +11.1 | |
三井物産 | Sun Apr 29 10:49:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | くらし教育 | 66.1% | +7.1 | |
ミサワホーム | Fri Apr 27 18:06:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 78.9% | +8.5 | |
オリックス不動産 | Sat Apr 21 11:34:00 JST 2012 | 朝刊 | 大阪 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 75.7% | +8.0 | |
旭化成ホームプロダクツ | Fri Apr 20 12:41:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 85.5% | +9.0 | |
チヨダ | Thu Apr 19 17:57:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 87.0% | +12.5 | |
インペリアル・エンタープライズ | Sun Apr 15 15:20:00 JST 2012 | よみほっと日曜版 | 東京 | 全5段 | 多色 | 一面 | 66.0% | +14.2 | |
くら寿司 | Fri Apr 13 16:53:00 JST 2012 | 朝刊 | 大阪 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 85.8% | +9.7 |
※参考値は、J-MONITOR定期広告接触率調査(8紙〈11ビークル〉合算〔首都圏・近畿圏・中京圏・北海道〕)によるものです。2011年12月以前の広告の参考値は、J-MONITOR移行前に読売新聞「AdVoice」調査システムを使って行ったデータを元にしたものです。