adv.yomiuriトップページへ

広告事例プレミアムトップ  > 純広告ギャラリー

純広告ギャラリー

印刷する

新聞広告共通調査プラットフォーム「J-MONITOR」の調査結果から、広告接触率が参考値を上回った掲載事例をピックアップして紹介しています。

紙面 広告主 掲載日 調査実績
本社
スペ
ース
(段)
掲載面 広告
接触率
参考値
 との差
綜合警備保障 Wed Oct 31 16:07:00 JST 2012 朝刊 東京 全7段 多色 くらし家庭 79.0% +9.5
積水ハウス Fri Oct 26 16:58:00 JST 2012 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 82.0% +10.2
積水ハウス Thu Oct 25 12:08:00 JST 2012 朝刊 大阪 全15段 多色 全面広告 80.7% +10.4
日本スポーツ振興センター Wed Oct 24 15:50:00 JST 2012 朝刊 東京 全5段 多色 スポーツ 75.8% +8.7
イトーヨーカドー Fri Oct 19 15:45:00 JST 2012 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 85.8% +10.4
積水ハウス Thu Oct 18 12:48:00 JST 2012 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 80.0% +7.1
アキレス Sun Oct 14 19:49:00 JST 2012 よみほっと日曜版 東京 全5段 多色 その他 62.3% +7.4
青山商事 Thu Oct 11 18:19:00 JST 2012 朝刊 大阪 全3段 多色 テレビ 75.0% +8.5
日清食品ホールディングス Thu Oct 11 16:20:00 JST 2012 朝刊 東京 15段見開き 多色 全面広告 88.2% +7.5
ノバルティス ファーマ Sat Sep 29 19:47:00 JST 2012 朝刊 東京 全15段 モノクロ 全面広告 86.1% +13.8
ジョンソン・エンド・ジョンソン Sat Sep 29 18:19:00 JST 2012 朝刊 東京 全5段 多色 家計 73.3% +7.7
キヤノン Thu Sep 27 18:11:00 JST 2012 朝刊 東京 全5段 多色 編集特集(その他) 73.1% +8.7
鳥取県 Wed Sep 26 17:46:00 JST 2012 夕刊 大阪 全5段 モノクロ 第2社会 71.9% +9.7
キヤノンマーケティングジャパン Tue Sep 25 19:52:00 JST 2012 朝刊 東京 全7段 多色 編集特集(その他) 80.0% +12.5
関西4大学学長フォーラム Sun Sep 23 17:08:00 JST 2012 朝刊 大阪 15段見開き モノクロ 全面広告 75.0% +28.6
NTTドコモ Sat Sep 22 16:35:00 JST 2012 朝刊 東京 全7段 多色 スポーツ 76.4% +10.1
イトーヨーカドー/セブン-イレブン・ジャパン Sat Sep 22 13:14:00 JST 2012 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 88.8% +13.5
日本航空 Wed Sep 19 15:37:00 JST 2012 朝刊 東京 全7段 多色 くらし家庭 82.0% +7.8
シャープ Sun Sep 16 11:20:00 JST 2012 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 85.6% +7.6
キリンビール Sat Sep 15 11:21:00 JST 2012 朝刊 東京 全5段 多色 スポーツ 72.9% +7.7
旭化成ホームズ Tue Sep 04 17:38:00 JST 2012 朝刊 東京 全15段 単色 全面広告 78.6% +9.4
ニチイ学館 Tue Sep 04 15:57:00 JST 2012 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 82.3% +10.8
鹿島建設 Mon Sep 03 13:22:00 JST 2012 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 79.0% +11.8
エディオン Sat Sep 01 20:16:00 JST 2012 朝刊 大阪 全15段 モノクロ 全面広告 80.5% +12.1
ミキ・ツーリスト Thu Aug 30 16:03:00 JST 2012 朝刊 東京 全5段 モノクロ 商況 70.5% +12.9
宝くじ Wed Aug 29 12:05:00 JST 2012 朝刊 東京 5段1/2 モノクロ 第2社会 72.9% +20.1
講談社 Tue Aug 28 12:16:00 JST 2012 朝刊 東京 5段見開き 多色 スポーツ(ワールドスポーツ) 75.9% +13.2
神内ファーム21 Mon Aug 20 10:37:00 JST 2012 朝刊 東京 全5段 多色 社会保障 74.3% +7.6
アディダス ジャパン Sun Aug 19 17:36:00 JST 2012 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 82.9% +9.1
創元社 Wed Aug 15 10:33:00 JST 2012 朝刊 大阪 全15段 モノクロ 全面広告 78.3% +9.8

※参考値は、J-MONITOR定期広告接触率調査(8紙〈11ビークル〉合算〔首都圏・近畿圏・中京圏・北海道〕)によるものです。2011年12月以前の広告の参考値は、J-MONITOR移行前に読売新聞「AdVoice」調査システムを使って行ったデータを元にしたものです。