adv.yomiuriトップページへ

広告事例プレミアムトップ  > 純広告ギャラリー

純広告ギャラリー

印刷する

新聞広告共通調査プラットフォーム「J-MONITOR」の調査結果から、広告接触率が参考値を上回った掲載事例をピックアップして紹介しています。

紙面 広告主 掲載日 調査実績
本社
スペ
ース
(段)
掲載面 広告
接触率
参考値
 との差
京都女子大学 Sun Dec 11 11:18:00 JST 2011 朝刊 東京 全5段 多色 くらし教育 62.6% +4.9
ユニクロ Sat Dec 10 11:51:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 86.0% +3.9
ICI石井スポーツ Thu Dec 08 11:41:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 モノクロ 全面広告 70.4% +3.6
サンスター Wed Dec 07 18:40:00 JST 2011 朝刊 東京 全5段 多色 家計 79.1% +16.4
ロイヤリティ マーケティング Wed Dec 07 15:11:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 79.1% +6.6
日本ユニセフ協会 Wed Dec 07 11:58:00 JST 2011 朝刊 東京 全5段 モノクロ 経済 73.1% +12.7
生活協同組合コープネット事業連合 Mon Dec 05 16:28:00 JST 2011 朝刊 東京 全7段 多色 編集特集 72.3% +6.2
セイコーウオッチ Mon Dec 05 16:28:00 JST 2011 朝刊 東京 全7段 多色 家計 80.4% +7.5
オリックス生命保険 Mon Dec 05 13:32:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 モノクロ 全面広告 73.7% +6.6
BS日本 Mon Dec 05 11:47:00 JST 2011 朝刊 東京 全3段 多色 テレビ面 81.7% +4.2
塩を減らそうプロジェクト Sat Dec 03 10:32:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 85.3% +6.2
オリックス生命保険 Thu Dec 01 19:45:00 JST 2011 朝刊 東京 全7段 モノクロ 投書 66.2% +6.3
サンスター Thu Dec 01 10:22:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 78.6% +5.8
トヨタマーケティングジャパン Wed Nov 30 12:58:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 86.6% +10.1
チョーヤ Sun Nov 27 19:53:00 JST 2011 朝刊 東京 全5段 多色 編集特集 75.8% +7.0
マツモトキヨシ Sun Nov 27 10:33:00 JST 2011 朝刊 東京 15段見開き 多色 見開き全面広告 85.6% +4.8
セイコーウオッチ Thu Nov 24 10:36:00 JST 2011 朝刊 東京 全5段 モノクロ スポーツ 66.5% +8.1
イトーヨーカ堂 Wed Nov 23 17:42:00 JST 2011 朝刊 東京 全5段 多色 編集特集(東日本大震災) 79.9% +17.8
ユースキン製薬 Wed Nov 23 10:31:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 80.6% +3.4
エスエス製薬 Wed Nov 23 10:24:00 JST 2011 朝刊 東京 全5段 多色 スポーツ 69.1% +4.9
日本ユニセフ協会 Mon Nov 21 18:51:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 モノクロ 全面広告 78.4% +7.1
セイコーウオッチ Fri Nov 18 13:30:00 JST 2011 朝刊 東京 全7段 多色 国際 79.0% +5.6
積水ハウス Fri Nov 18 12:12:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 80.1% +7.6
永谷園 Sat Nov 12 13:41:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 87.9% +5.4
明治安田生命 Fri Nov 11 17:29:00 JST 2011 朝刊 東京 5段1/2 多色 全面広告 57.9% +10.9
チェルシージャパン Fri Nov 11 15:42:00 JST 2011 朝刊 東京 全3段 多色 テレビ 75.9% +4.3
積水ハウス Thu Nov 10 18:55:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 79.8% +8.0
ユースキン製薬 Thu Nov 10 13:33:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 82.2% +5.3
シャトー勝沼 Wed Nov 09 10:53:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 83.5% +4.2
興和 Tue Nov 08 15:51:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 80.0% +5.8

※参考値は、J-MONITOR定期広告接触率調査(8紙〈11ビークル〉合算〔首都圏・近畿圏・中京圏・北海道〕)によるものです。2011年12月以前の広告の参考値は、J-MONITOR移行前に読売新聞「AdVoice」調査システムを使って行ったデータを元にしたものです。