新聞広告共通調査プラットフォーム「J-MONITOR」の調査結果から、広告接触率が参考値を上回った掲載事例をピックアップして紹介しています。
紙面 | 広告主 | 掲載日 | 刊 | 調査実績 本社 |
スペ ース (段) |
色 | 掲載面 | 広告 接触率 |
参考値 との差※ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三越伊勢丹 | Tue Sep 06 18:29:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | くらし家庭 | 71.4% | +6.6 | |
新日本海フェリー | Tue Sep 06 11:44:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | 投書 | 70.9% | +8.1 | |
ユニクロ | Sat Sep 03 19:06:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 15段見開き | 多色 | 全面広告 | 93.4% | +8.5 | |
積水化学工業住宅カンパニー | Sat Sep 03 17:13:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 87.7% | +13.7 | |
マツダ | Sat Sep 03 10:59:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全7段 | 多色 | 編集特集 | 83.8% | +13.7 | |
フォード | Sat Sep 03 10:49:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | スポーツ | 70.9% | +5.4 | |
パナホーム | Fri Sep 02 17:30:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 78.3% | +5.8 | |
積水ハウス | Fri Sep 02 17:25:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 81.6% | +9.1 | |
白十字 | Fri Sep 02 13:17:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | 第1社会面 | 77.9% | +8.0 | |
宝島社 | Fri Sep 02 12:09:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 15段見開き | モノクロ | 全面広告 | 82.9% | +4.7 | |
東京セキスイハイム | Thu Sep 01 19:16:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 75.2% | +3.4 | |
大和ネクスト銀行 | Thu Sep 01 16:39:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | 解説 | 61.5% | +7.0 | |
日本損害保険協会 | Thu Sep 01 16:28:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | 第3社会 | 62.4% | +6.6 | |
イトーヨーカ堂 | Thu Sep 01 13:24:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 83.9% | +4.0 | |
サンスター | Wed Aug 31 16:24:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全7段 | モノクロ | 全面広告 | 67.3% | +10.5 | |
文教大学 | Fri Aug 26 16:52:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 74.3% | +3.5 | |
ユニリーバ・ジャパン | Fri Aug 26 13:44:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 83.0% | +9.5 | |
旭化成ホームズ | Mon Aug 22 16:49:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 単色 | 全面広告 | 82.3% | +13.5 | |
ダイハツ工業 | Mon Aug 22 13:08:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 79.9% | +3.6 | |
日本ベーリンガーインゲルハイム | Sun Aug 21 17:50:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全7段 | 多色 | くらし家庭 | 83.3% | +12.0 | |
日本ラグビーフットボール協会 | Fri Aug 19 19:01:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | 編集特集 | 68.0% | +10.4 | |
東京セキスイハイム | Fri Aug 19 18:39:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 76.2% | +3.7 | |
チェルシージャパン | Thu Aug 18 16:25:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 80.8% | +6.4 | |
集英社 | Sun Aug 14 19:02:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全3段 | モノクロ | 一面 | 74.3% | +5.4 | |
学習院 | Fri Aug 12 15:49:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | モノクロ | 全面広告 | 81.8% | +18.6 | |
カメヤマ | Sun Aug 07 10:54:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 82.4% | +6.9 | |
ホームドラマチャンネル | Sat Aug 06 17:39:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 86.4% | +3.3 | |
サントリー酒類 | Sat Aug 06 17:10:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | スポーツ | 81.8% | +12.2 | |
NTTドコモ関西支社 | Sat Aug 06 12:09:00 JST 2011 | 朝刊 | 大阪 | 全5段 | モノクロ | 全面広告 | 82.6% | +6.5 | |
積水ハウス | Thu Aug 04 17:05:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | モノクロ | 全面広告 | 79.9% | +8.1 |
※参考値は、J-MONITOR定期広告接触率調査(8紙〈11ビークル〉合算〔首都圏・近畿圏・中京圏・北海道〕)によるものです。2011年12月以前の広告の参考値は、J-MONITOR移行前に読売新聞「AdVoice」調査システムを使って行ったデータを元にしたものです。