adv.yomiuriトップページへ

広告事例プレミアムトップ  > 純広告ギャラリー

純広告ギャラリー

印刷する

新聞広告共通調査プラットフォーム「J-MONITOR」の調査結果から、広告接触率が参考値を上回った掲載事例をピックアップして紹介しています。

紙面 広告主 掲載日 調査実績
本社
スペ
ース
(段)
掲載面 広告
接触率
参考値
 との差
日本航空 Sun Nov 06 13:02:00 JST 2011 朝刊 東京 全5段 多色 スポーツ 76.7% +6.8
東京セキスイハイム Fri Nov 04 12:45:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 78.2% +5.7
ユニクロ Thu Nov 03 10:13:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 87.4% +7.5
日本航空 Wed Nov 02 17:21:00 JST 2011 朝刊 東京 全5段 多色 くらし学び 73.8% +5.2
チェルシージャパン Wed Nov 02 11:14:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 77.7% +3.0
児童虐待防止広報啓発事業共同実施実行委員会 Tue Nov 01 16:47:00 JST 2011 朝刊 大阪 全15段 モノクロ 全面広告 85.5% +6.2
三陽商会 Tue Nov 01 13:20:00 JST 2011 朝刊 東京 全5段 多色 スポーツ 72.9% +5.9
リンナイ Tue Nov 01 11:08:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 80.4% +6.6
オーストリア航空 Mon Oct 31 11:01:00 JST 2011 朝刊 東京 全5段 多色 解説 74.4% +5.1
再春館製薬所 Mon Oct 31 10:38:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 81.6% +7.4
MSD Sat Oct 29 17:08:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 82.1% +3.0
積水ハウス Fri Oct 28 11:29:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 81.3% +8.8
スターツコーポレーション Mon Oct 24 16:38:00 JST 2011 朝刊 東京 全5段 モノクロ スポーツ 62.7% +4.5
シュワルツコフ ヘンケル Sun Oct 23 10:48:00 JST 2011 朝刊 東京 全5段 多色 くらし健康 73.6% +10.4
ハンティング ワールド Sat Oct 22 17:41:00 JST 2011 朝刊 東京 全5段 多色 スポーツ 72.0% +3.8
セイカ食品 Fri Oct 21 17:01:00 JST 2011 朝刊 東京 全5段 多色 文化 73.9% +6.7
NTTドコモ Thu Oct 20 20:00:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 86.2% +8.0
国家基本問題研究所 Thu Oct 20 19:51:00 JST 2011 朝刊 東京 全5段 モノクロ 解説 63.3% +4.5
インペリアル・エンタープライズ Thu Oct 20 18:49:00 JST 2011 朝刊 東京 全5段 モノクロ 文化 64.2% +11.2
龍角散 Thu Oct 20 15:23:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 モノクロ 全面広告 79.2% +6.5
NTTドコモ Wed Oct 19 17:34:00 JST 2011 朝刊 東京 全5段 多色 文化 76.1% +9.8
ピープル Mon Oct 17 13:28:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 モノクロ 全面広告 73.3% +4.6
インペリアル・エンタープライズ Sun Oct 16 10:57:00 JST 2011 よみほっと日曜版 東京 全15段 多色 全面広告 69.3% +6.6
タカラトミー Fri Oct 14 17:00:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 79.7% +4.5
ワコール Fri Oct 14 11:33:00 JST 2011 朝刊 東京 全5段 多色 くらし家庭 73.9% +4.2
積水ハウス Thu Oct 13 17:29:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 78.0% +6.2
BS朝日 Tue Oct 11 17:16:00 JST 2011 夕刊 東京 5段1/2 モノクロ 第2社会 65.0% +5.7
西川グループ(京都西川・西川産業・西川リビング) Mon Oct 10 18:08:00 JST 2011 朝刊 東京 全15段 モノクロ 全面広告 77.5% +6.4
JICA Mon Oct 10 12:17:00 JST 2011 朝刊 東京 全5段 モノクロ スポーツ 63.6% +5.2
大正製薬 Sun Oct 09 16:17:00 JST 2011 朝刊 東京 全7段 多色 くらし家庭 84.0% +12.7

※参考値は、J-MONITOR定期広告接触率調査(8紙〈11ビークル〉合算〔首都圏・近畿圏・中京圏・北海道〕)によるものです。2011年12月以前の広告の参考値は、J-MONITOR移行前に読売新聞「AdVoice」調査システムを使って行ったデータを元にしたものです。