新聞広告共通調査プラットフォーム「J-MONITOR」の調査結果から、広告接触率が参考値を上回った掲載事例をピックアップして紹介しています。
紙面 | 広告主 | 掲載日 | 刊 | 調査実績 本社 |
スペ ース (段) |
色 | 掲載面 | 広告 接触率 |
参考値 との差※ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェットスター航空 | Tue Apr 10 15:52:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | 文化 | 76.1% | +7.7 | |
ファイザー | Sun Apr 08 12:47:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 80.9% | +10.6 | |
サッポロビール | Sat Apr 07 17:33:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | スポーツ | 78.8% | +13.6 | |
サッポロビール | Sun Apr 01 17:42:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | スポーツ | 74.9% | +11.0 | |
味の素冷凍食品 | Sat Mar 31 10:41:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 15段見開き | 多色 | 全面広告 | 89.4% | +7.3 | |
イトーヨーカ堂 | Wed Mar 28 17:41:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 83.1% | +8.0 | |
鹿島建設 | Wed Mar 21 12:26:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 81.0% | +10.4 | |
サントリー食品インターナショナル | Sat Mar 17 17:24:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 84.7% | +7.2 | |
ニトリ | Sat Mar 17 12:59:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 83.8% | +7.8 | |
リーガルコーポレーション | Fri Mar 16 15:33:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 84.1% | +7.3 | |
高島屋 | Tue Mar 13 18:04:00 JST 2012 | 夕刊 | 東京 | 全5段見開き | 多色 | 第2社会 | 76.3% | +15.9 | |
高島屋 | Tue Mar 13 17:54:00 JST 2012 | 夕刊 | 東京 | 全3段 | 多色 | 一面 | 72.5% | +7.8 | |
ファンケル | Mon Mar 12 12:00:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | モノクロ | 全面広告 | 75.8% | +7.0 | |
江崎グリコ | Sun Mar 11 15:37:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 86.3% | +7.6 | |
日本ユネスコ協会連盟 | Sun Mar 11 10:32:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | 編集特集(東日本大震災) | 76.7% | +17.1 | |
大阪ガス | Thu Mar 08 16:18:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全7段 | 多色 | 全面広告 | 76.7% | +13.5 | |
ニューウェル・ラバーメイド・ジャパン | Tue Mar 06 14:57:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | スポーツ | 70.6% | +7.7 | |
神内ファーム21 | Mon Mar 05 10:13:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | 編集特集(その他) | 78.7% | +13.5 | |
積水化学工業 | Sat Mar 03 13:09:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 83.2% | +9.6 | |
集英社 | Thu Mar 01 20:32:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | 経済 | 71.1% | +11.5 | |
三菱電機ビルテクノサービス | Wed Feb 29 15:49:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | 経済 | 60.7% | +9.3 | |
東京ガス | Wed Feb 29 11:13:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | くらし教育 | 69.4% | +15.0 | |
日本ユニセフ協会 | Tue Feb 28 15:45:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | 経済 | 74.1% | +16.7 | |
ダノンジャパン | Sat Feb 25 19:15:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 85.2% | +5.2 | |
サッポロビール | Sat Feb 25 10:23:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 15段見開き | 多色 | 全面広告 | 89.6% | +9.9 | |
エステー | Fri Feb 24 16:35:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全7段 | モノクロ | くらし家庭 | 77.7% | +14.9 | |
セールス・オンデマンド | Fri Feb 24 13:24:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 86.2% | +8.8 | |
都市再生機構 | Fri Feb 24 11:23:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全3段 | 多色 | テレビ | 71.9% | +10.0 | |
ライオン | Thu Feb 23 20:22:00 JST 2012 | 夕刊 | 東京 | 5段1/2 | 多色 | 第1社会 | 66.5% | +8.1 | |
積水ハウス | Thu Feb 23 10:59:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 86.5% | +13.6 |
※参考値は、J-MONITOR定期広告接触率調査(8紙〈11ビークル〉合算〔首都圏・近畿圏・中京圏・北海道〕)によるものです。2011年12月以前の広告の参考値は、J-MONITOR移行前に読売新聞「AdVoice」調査システムを使って行ったデータを元にしたものです。