新聞広告共通調査プラットフォーム「J-MONITOR」の調査結果から、広告接触率が参考値を上回った掲載事例をピックアップして紹介しています。
| 紙面 | 広告主 | 掲載日 | 刊 | 調査実績 本社 |
スペ ース (段) |
色 | 掲載面 | 広告 接触率 |
参考値 との差※ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本オリンピック委員会 | Tue Aug 14 12:39:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 83.5% | +7.2 | |
| NEC | Sat Aug 11 16:20:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | スポーツ(五輪) | 70.7% | +8.0 | |
| いきいき | Tue Aug 07 12:13:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | 経済 | 67.1% | +8.8 | |
| NTTドコモ | Mon Aug 06 11:30:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 80.7% | +9.2 | |
| ソフト99コーポレーション | Fri Aug 03 16:17:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | スポーツ(五輪) | 72.6% | +8.4 | |
| 味の素 | Fri Aug 03 15:29:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | スポーツ(五輪) | 78.6% | +10.2 | |
| 清水建設 | Wed Aug 01 13:14:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 80.5% | +10.8 | |
| カメヤマ | Sun Jul 08 11:42:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 83.6% | +11.4 | |
| キリンビール | Sun Jul 08 11:09:00 JST 2012 | よみほっと日曜版 | 東京 | 全5段 | 多色 | その他 | 62.4% | +8.9 | |
| 旭化成ホームズ | Mon Jul 02 13:11:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 単色 | 全面広告 | 76.3% | +8.1 | |
| インペリアル・エンタープライズ | Sun Jul 01 18:11:00 JST 2012 | よみほっと日曜版 | 東京 | 全5段 | 多色 | 一面 | 59.2% | +7.4 | |
| サッポロビール | Sat Jun 30 10:57:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | スポーツ | 82.8% | +17.6 | |
| 東京セキスイハイム | Fri Jun 29 17:19:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 74.4% | +7.1 | |
| ジェットスター航空 | Fri Jun 29 16:36:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全3段 | 多色 | テレビ | 79.3% | +7.3 | |
| 東芝 | Fri Jun 29 11:05:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 15段見開き | 多色 | 全面広告 | 86.2% | +8.7 | |
| パナソニック | Thu Jun 28 11:54:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 85.2% | +10.0 | |
| カシオ計算機 | Thu Jun 28 11:18:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 86.5% | +11.3 | |
| 三井住友信託銀行 | Tue Jun 26 17:57:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | 経済 | 65.1% | +12.4 | |
| 日本ユニセフ協会 | Mon Jun 25 18:32:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | モノクロ | 全面広告 | 77.6% | +8.2 | |
| ニコンイメージングジャパン | Sun Jun 24 18:37:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | 編集特集(その他) | 74.6% | +10.9 | |
| キリンビール | Sat Jun 23 13:16:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 84.7% | +9.4 | |
| セイコーウオッチ | Fri Jun 22 13:20:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | 国際 | 83.1% | +22.4 | |
| 積水ハウス | Thu Jun 21 11:43:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 82.3% | +9.4 | |
| インペリアル・エンタープライズ | Sun Jun 17 18:18:00 JST 2012 | よみほっと日曜版 | 東京 | 全5段 | 多色 | 一面 | 65.6% | +13.8 | |
| ユニクロ | Sun Jun 17 12:09:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | 国際 | 61.3% | +11.7 | |
| ワコール | Sat Jun 16 17:51:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全3段 | 多色 | テレビ | 78.8% | +8.8 | |
| 日本ランズエンド | Sat Jun 16 11:47:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全7段 | 多色 | 家計 | 80.1% | +10.9 | |
| 大学連合 | Sat Jun 09 11:07:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 15段見開き | 多色 | 全面広告 | 83.3% | +7.7 | |
| セイコーウオッチ | Fri Jun 08 17:00:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | 経済 | 68.6% | +10.1 | |
| ジーフット | Wed Jun 06 11:33:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 86.5% | +11.4 |
※参考値は、J-MONITOR定期広告接触率調査(8紙〈11ビークル〉合算〔首都圏・近畿圏・中京圏・北海道〕)によるものです。2011年12月以前の広告の参考値は、J-MONITOR移行前に読売新聞「AdVoice」調査システムを使って行ったデータを元にしたものです。


