新聞広告共通調査プラットフォーム「J-MONITOR」の調査結果から、広告接触率が参考値を上回った掲載事例をピックアップして紹介しています。
紙面 | 広告主 | 掲載日 | 刊 | 調査実績 本社 |
スペ ース (段) |
色 | 掲載面 | 広告 接触率 |
参考値 との差※ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
味の素 | Sun Nov 26 13:03:00 JST 2017 | よみほっと日曜版 | 東京 | 全5段 | 多色 | よみほっとTV(インタビュー&ドラマ) | 65.0% | +8.5 | |
ロンジン | Sun Nov 26 12:55:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 82.7% | +7.7 | |
味の素 | Fri Nov 24 12:49:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | くらし家庭 | 78.0% | +10.1 | |
パナソニック | Thu Nov 23 17:10:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全7段 | 多色 | くらし家庭 | 75.9% | +8.8 | |
菊水酒造 | Wed Nov 22 16:53:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | 国際 | 74.8% | +9.9 | |
オメガ | Fri Nov 17 00:00:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | 国際経済 | 81.3% | +13.4 | |
富士ソフト | Thu Nov 16 18:10:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 5段1/2 | モノクロ | 第2社会 | 64.5% | +9.9 | |
パナソニック | Wed Nov 15 18:09:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 82.8% | +9.9 | |
明治 | Tue Nov 07 12:01:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 82.9% | +7.1 | |
ブルームヒアリング | Mon Nov 06 18:34:00 JST 2017 | 夕刊 | 東京 | 全10段 | モノクロ | テレビ | 74.3% | +10.5 | |
積水ハウス | Thu Nov 02 18:55:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 81.5% | +9.7 | |
日本ランズエンド | Sun Oct 29 12:31:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | 第1社会 | 79.8% | +13.5 | |
MS&ADホールディングス | Sun Oct 22 14:00:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | スポーツ | 76.1% | +15.0 | |
積水ハウス | Thu Oct 19 15:38:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 80.7% | +8.9 | |
森永乳業 | Sat Oct 14 16:00:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 83.5% | +7.8 | |
森永乳業 | Sat Oct 14 15:53:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 82.7% | +7.0 | |
オメガ | Fri Oct 13 19:40:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | 国際経済 | 80.1% | +12.2 | |
積水ハウス | Thu Oct 12 15:25:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 76.8% | +8.3 | |
森永乳業 | Mon Oct 09 18:33:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 15段見開き | 多色 | 全面広告 | 86.4% | +27.3 | |
明治 | Mon Oct 09 11:15:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 85.6% | +25.8 | |
国土交通省 | Sat Oct 07 11:48:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | 経済 | 66.8% | +7.3 | |
三菱地所 | Fri Oct 06 18:30:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 85.4% | +20.1 | |
ヨネックス | Fri Oct 06 16:12:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | くらし家庭 | 74.5% | +7.1 | |
住友林業 | Sun Oct 01 11:01:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 82.8% | +15.4 | |
積水ハウス | Fri Sep 29 15:28:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 81.5% | +9.4 | |
全労済 | Fri Sep 29 15:26:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 79.6% | +8.1 | |
タニタ | Thu Sep 28 16:35:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 89.0% | +15.1 | |
大和ハウス工業 | Thu Sep 28 16:01:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 80.7% | +10.7 | |
富士通 | Mon Sep 25 17:40:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 82.8% | +9.6 | |
JA共済 | Sat Sep 23 11:10:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 84.5% | +14.9 |
※参考値は、J-MONITOR定期広告接触率調査(8紙〈11ビークル〉合算〔首都圏・近畿圏・中京圏・北海道〕)によるものです。2011年12月以前の広告の参考値は、J-MONITOR移行前に読売新聞「AdVoice」調査システムを使って行ったデータを元にしたものです。