新聞広告共通調査プラットフォーム「J-MONITOR」の調査結果から、広告接触率が参考値を上回った掲載事例をピックアップして紹介しています。
紙面 | 広告主 | 掲載日 | 刊 | 調査実績 本社 |
スペ ース (段) |
色 | 掲載面 | 広告 接触率 |
参考値 との差※ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニッサン石鹸 | Sat Jun 11 17:26:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | 家計 | 79.1% | +14.4 | |
チェルシージャパン | Thu Jun 09 17:01:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 77.8% | +3.4 | |
イオン | Wed Jun 08 12:13:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 15段見開き | 多色 | 全面広告 | 83.8% | +5.8 | |
新日本海フェリー | Tue Jun 07 16:31:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | 投書 | 69.9% | +7.1 | |
一条工務店 | Tue Jun 07 10:46:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | くらし学び | 61.4% | +3.0 | |
インペリアル・エンタープライズ | Sat Jun 04 18:12:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | 第3社会 | 67.9% | +10.2 | |
NTTドコモ | Sat Jun 04 15:56:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 83.5% | +3.1 | |
ユニクロ | Sat Jun 04 10:56:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 89.3% | +7.2 | |
シャボン玉石けん | Sat Jun 04 10:27:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 82.3% | +7.3 | |
ジャガー・ランドローバー・ジャパン | Fri Jun 03 16:12:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | 経済 | 60.5% | +2.3 | |
サンシャインシティ | Fri Jun 03 10:36:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | 文化 | 76.1% | +12.6 | |
片岡物産 | Thu Jun 02 18:31:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | 文化 | 80.0% | +14.8 | |
全日本空輸 | Wed Jun 01 18:58:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全7段 | 多色 | スポーツ | 74.8% | +1.4 | |
全国信用金庫協会 | Wed Jun 01 11:13:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | モノクロ | 全面広告 | 68.3% | +1.0 | |
アメリカン・クラブ・インターナショナル | Tue May 31 16:11:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 80.1% | +1.1 | |
一条工務店 | Tue May 31 12:47:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | くらし学び | 63.5% | +5.1 | |
ユニクロ | Fri May 27 18:18:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 88.3% | +7.7 | |
佐川急便 | Fri May 27 15:32:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | スポーツ | 53.5% | +1.3 | |
ロイズコンフェクト | Fri May 27 10:32:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 83.5% | +2.5 | |
タニタ | Thu May 26 16:13:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | ブランド研究 | 65.4% | +4.8 | |
ジーフット | Thu May 26 12:43:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 81.4% | +2.4 | |
一条工務店 | Tue May 24 16:51:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | くらし学び | 63.6% | +5.2 | |
インペリアル・エンタープライズ | Sun May 22 17:56:00 JST 2011 | よみほっと日曜版 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 65.3% | +2.6 | |
旭化成ホームズ | Fri May 20 16:52:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 74.2% | +1.7 | |
キユーピー | Fri May 20 12:32:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 82.0% | +1.0 | |
旭化成ホームズ | Mon May 16 16:45:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 74.8% | +1.7 | |
ユニクロ | Sat May 14 17:58:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 82.4% | +0.3 | |
大和ネクスト銀行 | Fri May 13 17:54:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 76.2% | +0.9 | |
トーカイ | Fri May 13 17:19:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 75.4% | +2.5 | |
再春館製薬所 | Mon May 09 21:08:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 80.5% | +6.3 |
※参考値は、J-MONITOR定期広告接触率調査(8紙〈11ビークル〉合算〔首都圏・近畿圏・中京圏・北海道〕)によるものです。2011年12月以前の広告の参考値は、J-MONITOR移行前に読売新聞「AdVoice」調査システムを使って行ったデータを元にしたものです。