新聞広告共通調査プラットフォーム「J-MONITOR」の調査結果から、広告接触率が参考値を上回った掲載事例をピックアップして紹介しています。
紙面 | 広告主 | 掲載日 | 刊 | 調査実績 本社 |
スペ ース (段) |
色 | 掲載面 | 広告 接触率 |
参考値 との差※ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンシャインシティ | Thu Aug 04 15:50:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 85.7% | +9.0 | |
BS日テレ | Tue Aug 02 15:32:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 85.8% | +4.8 | |
ブリタ | Sat Jul 30 15:41:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 84.8% | +8.1 | |
ブリヂストンスポーツ | Fri Jul 29 11:09:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全7段 | モノクロ | くらし学び | 72.8% | +14.5 | |
ルフトハンザドイツ航空 | Thu Jul 28 18:51:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | スポーツ | 73.4% | +4.5 | |
イオン | Wed Jul 27 20:32:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 15段見開き | 多色 | 全面広告 | 87.3% | +9.8 | |
エイベックス・エンタテインメント | Wed Jul 27 15:34:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 86.0% | +7.5 | |
DXアンテナ | Sun Jul 24 17:07:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全7段 | 多色 | くらし家庭 | 76.3% | +8.2 | |
インペリアル・エンタープライズ | Sat Jul 23 15:56:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | 投書 | 61.3% | +3.7 | |
ぴあ | Thu Jul 21 12:47:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | 文化 | 78.0% | +4.3 | |
積水ハウス | Sat Jul 16 17:35:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 79.3% | +5.3 | |
ヤマダ電機 | Fri Jul 15 16:32:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 87.7% | +12.6 | |
マザウェイズ | Fri Jul 15 14:47:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 86.5% | +5.9 | |
積水ハウス | Fri Jul 15 14:36:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 82.6% | +10.1 | |
ジーフット | Thu Jul 14 18:18:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 85.1% | +6.1 | |
住宅金融支援機構 | Thu Jul 07 16:58:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | 第3社会面 | 60.1% | +4.3 | |
東京セキスイハイム | Thu Jul 07 12:16:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 78.5% | +6.7 | |
大正製薬 | Sun Jul 03 12:32:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 81.7% | +3.7 | |
ゴルフネットワーク | Thu Jun 30 16:43:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | スポーツ | 64.2% | +3.8 | |
イオン | Wed Jun 29 12:05:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 15段見開き | 多色 | 全面広告 | 85.1% | +7.6 | |
大和ネクスト銀行 | Mon Jun 27 18:17:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | 経済 | 60.7% | +4.8 | |
サッポロビール | Sat Jun 25 18:09:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | スポーツ | 80.5% | +10.9 | |
イオン環境財団 | Wed Jun 22 15:58:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | くらし家庭 | 85.0% | +5.8 | |
キタムラ | Wed Jun 22 11:46:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全7段 | モノクロ | 編集特集 | 63.2% | +6.7 | |
NTTドコモ | Mon Jun 20 16:29:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全7段 | 多色 | くらし家庭 | 75.4% | +3.4 | |
ニッサン石鹸 | Mon Jun 20 11:18:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | くらし | 75.1% | +13.2 | |
国境なき医師団 | Sat Jun 18 11:03:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | 第3社会面 | 65.5% | +3.3 | |
東京セキスイハイム | Fri Jun 17 20:11:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 78.7% | +6.2 | |
一条工務店 | Tue Jun 14 17:58:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | くらし学び | 63.4% | +5.0 | |
興和 | Tue Jun 14 10:56:00 JST 2011 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 84.5% | +7.5 |
※参考値は、J-MONITOR定期広告接触率調査(8紙〈11ビークル〉合算〔首都圏・近畿圏・中京圏・北海道〕)によるものです。2011年12月以前の広告の参考値は、J-MONITOR移行前に読売新聞「AdVoice」調査システムを使って行ったデータを元にしたものです。