新聞広告共通調査プラットフォーム「J-MONITOR」の調査結果から、広告接触率が参考値を上回った掲載事例をピックアップして紹介しています。
紙面 | 広告主 | 掲載日 | 刊 | 調査実績 本社 |
スペ ース (段) |
色 | 掲載面 | 広告 接触率 |
参考値 との差※ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS日本 | Mon Mar 04 16:26:00 JST 2013 | 朝刊 | 東京 | 全3段 | 多色 | テレビ | 80.5% | +9.2 | |
パナソニック | Fri Mar 01 17:51:00 JST 2013 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 81.4% | +7.1 | |
セブン・カードサービス | Mon Feb 25 11:34:00 JST 2013 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | くらし家庭 | 79.2% | +13.3 | |
住宅金融支援機構 | Fri Feb 22 12:55:00 JST 2013 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | スポーツ | 63.5% | +7.5 | |
宝島社 | Fri Feb 15 15:34:00 JST 2013 | 朝刊 | 東京 | 15段見開き | モノクロ | 全面広告 | 84.8% | +9.6 | |
NTTドコモ | Fri Feb 15 15:25:00 JST 2013 | 朝刊 | 東京 | 全7.5段 | 多色 | 編集特集(その他) | 81.0% | +22.5 | |
東京ガス | Thu Feb 14 19:24:00 JST 2013 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | くらし家庭 | 73.8% | +17.6 | |
文藝春秋 | Sun Feb 10 10:46:00 JST 2013 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | モノクロ | 全面広告 | 86.8% | +11.8 | |
BS日本 | Thu Feb 07 18:01:00 JST 2013 | 朝刊 | 東京 | 全3段 | 多色 | テレビ | 81.1% | +9.8 | |
旭化成ホームズ | Tue Feb 05 10:57:00 JST 2013 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 単色 | 全面広告 | 78.7% | +8.0 | |
さわやかプラス | Tue Jan 29 10:56:00 JST 2013 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | 経済 | 70.1% | +8.1 | |
日本ロレアル | Mon Jan 28 15:19:00 JST 2013 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 81.1% | +7.2 | |
イオン環境財団 | Mon Jan 28 13:20:00 JST 2013 | 朝刊 | 大阪 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 85.4% | +7.9 | |
ダノンジャパン | Sat Jan 26 19:02:00 JST 2013 | 朝刊 | 東京 | 全7段 | 多色 | くらし家庭 | 83.7% | +11.2 | |
河合塾 | Mon Jan 21 10:48:00 JST 2013 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | モノクロ | 全面広告 | 79.1% | +15.3 | |
國學院大學 | Sun Jan 20 19:54:00 JST 2013 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | モノクロ | 全面広告 | 72.5% | +9.4 | |
神内ファーム21 | Sun Jan 20 16:40:00 JST 2013 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | 経済 | 75.4% | +11.0 | |
積水化学工業 | Sat Jan 19 18:14:00 JST 2013 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 82.3% | +11.7 | |
エア・カレドニア・インターナショナル | Tue Jan 15 12:57:00 JST 2013 | 夕刊 | 大阪 | 全5段 | モノクロ | いま風(たしなみ) | 76.9% | +18.5 | |
IHI | Thu Jan 10 11:30:00 JST 2013 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 81.7% | +7.8 | |
神内ファーム21 | Tue Jan 08 12:39:00 JST 2013 | 朝刊 | 東京 | 7段見開き | 多色 | くらし家庭 | 78.2% | +16.0 | |
キリンビール | Sun Jan 06 17:01:00 JST 2013 | 朝刊 | 東京 | 15段見開き | 多色 | 全面広告 | 88.0% | +9.8 | |
サッポロビール | Fri Jan 04 11:16:00 JST 2013 | 朝刊 | 東京 | 5段見開き | 多色 | 全面広告 | 84.2% | +25.5 | |
キリンビール | Thu Jan 03 17:14:00 JST 2013 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 84.8% | +10.4 | |
NTTドコモ | Thu Jan 03 17:01:00 JST 2013 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | スポーツ | 80.5% | +16.8 | |
保険見直し本舗 | Thu Jan 03 15:50:00 JST 2013 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 84.7% | +10.6 | |
資生堂 | Tue Jan 01 16:44:00 JST 2013 | 朝刊別刷り | 東京 | 全15段 | モノクロ | 全面広告 | 70.2% | +11.8 | |
阪急阪神百貨店 | Mon Dec 31 11:47:00 JST 2012 | 朝刊 | 大阪 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 87.4% | +14.2 | |
小松製作所 | Sun Dec 30 17:10:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 84.2% | +9.2 | |
イオンクレジットサービス | Sun Dec 30 17:08:00 JST 2012 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 83.3% | +10.6 |
※参考値は、J-MONITOR定期広告接触率調査(8紙〈11ビークル〉合算〔首都圏・近畿圏・中京圏・北海道〕)によるものです。2011年12月以前の広告の参考値は、J-MONITOR移行前に読売新聞「AdVoice」調査システムを使って行ったデータを元にしたものです。