新聞広告共通調査プラットフォーム「J-MONITOR」の調査結果から、広告接触率が参考値を上回った掲載事例をピックアップして紹介しています。
紙面 | 広告主 | 掲載日 | 刊 | 調査実績 本社 |
スペ ース (段) |
色 | 掲載面 | 広告 接触率 |
参考値 との差※ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実業之日本社 | Fri Sep 22 17:28:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 5段1/2 | モノクロ | 政治 | 74.0% | +15.1 | |
日本ランズエンド | Sat Sep 16 11:02:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | くらし家庭 | 76.8% | +12.8 | |
明治 | Fri Sep 15 10:24:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | くらし家庭 | 78.8% | +10.9 | |
ヨネックス | Fri Sep 08 17:32:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | くらし家庭 | 76.2% | +8.8 | |
AGC旭硝子 | Fri Sep 08 11:25:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 78.9% | +7.0 | |
大和ハウス工業 | Tue Sep 05 12:26:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 79.8% | +9.8 | |
ヤクルト本社 | Mon Sep 04 11:32:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | くらし家庭 | 83.3% | +16.5 | |
パナソニック | Sat Sep 02 11:38:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | くらし家庭 | 78.1% | +14.4 | |
森永乳業 | Fri Sep 01 11:33:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 89.3% | +14.2 | |
大和リース | Fri Sep 01 10:16:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | 全面広告 | 75.1% | +15.5 | |
内閣府大臣官房政府広報室 | Thu Aug 31 17:32:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | 解説 | 72.4% | +9.6 | |
MS&ADホールディングス | Thu Aug 31 13:16:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 79.6% | +9.6 | |
KMユナイテッド | Wed Aug 30 17:47:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 84.4% | +15.7 | |
明治安田生命保険 | Wed Aug 30 14:47:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全3段 | 多色 | テレビ | 78.1% | +11.6 | |
イオンリテール | Fri Aug 25 18:08:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 85.4% | +11.0 | |
ヤクルト本社 | Mon Aug 21 16:04:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | くらし家庭 | 83.4% | +16.6 | |
キリンビール | Sat Aug 19 17:28:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | スポーツ | 84.4% | +19.9 | |
日清食品ホールディングス | Wed Aug 09 19:01:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | モノクロ | 全面広告 | 82.5% | +13.7 | |
八海山 | Sat Aug 05 11:04:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 82.6% | +8.4 | |
明治 | Fri Aug 04 12:02:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 81.7% | +7.1 | |
清水建設 | Thu Aug 03 18:10:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 82.4% | +12.1 | |
コニシ | Thu Aug 03 14:53:00 JST 2017 | 夕刊 | 大阪 | 全5段 | 多色 | 第1社会 | 80.0% | +18.8 | |
森永乳業 | Sun Jul 30 12:50:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | くらし家庭 | 75.1% | +7.9 | |
三井不動産 | Fri Jul 28 10:54:00 JST 2017 | 夕刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 76.9% | +14.8 | |
積水ハウス | Thu Jul 20 13:03:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 85.4% | +15.4 | |
スマートコミュニティ | Fri Jul 14 12:57:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全3段 | 多色 | テレビ | 74.4% | +12.7 | |
SOMPOケアグループ | Mon Jul 03 16:49:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 79.9% | +12.2 | |
王将フードサービス | Sat Jul 01 17:35:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | 国際 | 78.7% | +13.0 | |
森永乳業 | Fri Jun 30 13:40:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全7段 | 多色 | 見開き全面広告 | 78.7% | +8.0 | |
スターツ信託 | Thu Jun 29 17:22:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 75.0% | +8.2 |
※参考値は、J-MONITOR定期広告接触率調査(8紙〈11ビークル〉合算〔首都圏・近畿圏・中京圏・北海道〕)によるものです。2011年12月以前の広告の参考値は、J-MONITOR移行前に読売新聞「AdVoice」調査システムを使って行ったデータを元にしたものです。