新聞広告共通調査プラットフォーム「J-MONITOR」の調査結果から、広告接触率が参考値を上回った掲載事例をピックアップして紹介しています。
| 紙面 | 広告主 | 掲載日 | 刊 | 調査実績 本社 | スペ ース (段) | 色 | 掲載面 | 広告 接触率 | 参考値 との差※ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 税務研究会 | Mon Apr 17 12:35:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 82.9% | +13.0 | 
|  | 明治 | Sat Apr 15 15:48:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 89.9% | +14.2 | 
|  | 丸美屋食品工業 | Sat Apr 15 13:44:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | くらし教育 | 78.9% | +11.7 | 
|  | 旭化成ホームズ | Fri Apr 14 15:11:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 78.1% | +9.2 | 
|  | ヨネックス | Fri Apr 14 11:07:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | くらし家庭 | 76.6% | +9.2 | 
|  | JA共済 | Sun Apr 09 15:54:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 79.9% | +9.3 | 
|  | JA共済 | Sat Apr 08 10:39:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 81.3% | +11.7 | 
|  | ハッソー | Mon Apr 03 18:01:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 85.8% | +13.2 | 
|  | あおぞら銀行 | Mon Apr 03 13:16:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 5段1/2 | モノクロ | スポーツ | 58.2% | +7.5 | 
|  | GSユアサ | Sun Apr 02 15:31:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | 第1社会 | 78.1% | +15.1 | 
|  | アサヒシューズ | Sat Apr 01 17:00:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 83.6% | +7.9 | 
|  | 住友林業 | Thu Mar 30 10:55:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 81.3% | +11.0 | 
|  | 内閣府大臣官房政府広報室 | Wed Mar 29 14:24:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | スポーツ | 69.4% | +9.3 | 
|  | 日本マクドナルド | Mon Mar 27 21:11:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | クール | 74.9% | +9.8 | 
|  | 三菱地所 | Mon Mar 27 17:52:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 79.9% | +14.5 | 
|  | 住友林業 | Sun Mar 26 19:38:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 80.7% | +12.6 | 
|  | 森永乳業 | Sun Mar 26 16:37:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 85.5% | +9.8 | 
|  | 株式会社 栄住産業 | Sun Mar 26 16:24:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 82.1% | +12.9 | 
|  | 丸美屋食品工業 | Sat Mar 25 21:17:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | 第3社会 | 71.3% | +8.0 | 
|  | 積水ハウス | Thu Mar 23 12:36:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 82.8% | +12.8 | 
|  | ニチレイフーズ | Wed Mar 22 18:37:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 83.4% | +8.5 | 
|  | 東建コーポレーション | Wed Mar 22 16:29:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 79.6% | +11.5 | 
|  | ダスキン | Wed Mar 22 11:41:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 84.7% | +11.2 | 
|  | 森永製菓 | Tue Mar 21 16:31:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | くらし教育 | 76.6% | +9.3 | 
|  | NTTドコモ | Sun Mar 19 10:48:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | スポーツ | 72.5% | +8.4 | 
|  | JA共済 | Sat Mar 18 12:48:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 82.1% | +8.6 | 
|  | NTTドコモ | Sat Mar 18 11:07:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 84.2% | +16.4 | 
|  | JR東日本 | Thu Mar 16 11:34:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 85.2% | +7.9 | 
|  | 住友ゴム工業 | Mon Mar 13 13:32:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 81.9% | +10.8 | 
|  | JA共済 | Sat Mar 11 15:21:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 84.0% | +11.6 | 
※参考値は、J-MONITOR定期広告接触率調査(8紙〈11ビークル〉合算〔首都圏・近畿圏・中京圏・北海道〕)によるものです。2011年12月以前の広告の参考値は、J-MONITOR移行前に読売新聞「AdVoice」調査システムを使って行ったデータを元にしたものです。













