新聞広告共通調査プラットフォーム「J-MONITOR」の調査結果から、広告接触率が参考値を上回った掲載事例をピックアップして紹介しています。
紙面 | 広告主 | 掲載日 | 刊 | 調査実績 本社 |
スペ ース (段) |
色 | 掲載面 | 広告 接触率 |
参考値 との差※ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JA共済 | Wed Mar 11 17:11:00 JST 2015 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | モノクロ | 全面広告 | 76.3% | +10.5 | |
NTTドコモ | Fri Feb 13 13:01:00 JST 2015 | 朝刊 | 東京 | 全7.5段 | 多色 | 編集特集(その他) | 73.6% | +14.0 | |
アドベンチャーワールド | Sat Feb 07 15:42:00 JST 2015 | 朝刊 | 大阪 | 全5段 | 多色 | くらし家庭 | 74.4% | +2.3 | |
田中貴金属工業 | Sun Jan 25 13:36:00 JST 2015 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | くらし家庭 | 71.9% | +7.0 | |
NTTグループ | Sat Jan 17 13:58:00 JST 2015 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | 編集特集(その他) | 74.1% | +15.5 | |
オペレーション・スマイル | Sat Jan 17 10:44:00 JST 2015 | 朝刊 | 東京 | 全7段 | モノクロ | 家計 | 75.7% | +11.0 | |
森ビル | Mon Jan 05 18:20:00 JST 2015 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 83.3% | +14.3 | |
東京学芸大学 | Thu Dec 25 16:18:00 JST 2014 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | 編集特集(その他) | 61.3% | +7.3 | |
ユニリーバ・ジャパン | Mon Dec 22 11:39:00 JST 2014 | 朝刊 | 東京 | 全7段 | 多色 | くらし家庭 | 81.1% | +12.0 | |
養命酒製造 | Sun Dec 07 15:38:00 JST 2014 | 朝刊 | 東京 | 全3段 | モノクロ | テレビ | 76.7% | +13.9 | |
エコリカ | Thu Dec 04 18:21:00 JST 2014 | 朝刊 | 大阪 | 全7段 | 多色 | くらし家庭 | 75.2% | +6.2 | |
宝酒造 | Thu Dec 04 16:50:00 JST 2014 | 朝刊 | 大阪 | 全5段 | 多色 | くらし家庭 | 77.0% | +8.9 | |
Zoff | Sat Nov 29 17:20:00 JST 2014 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 86.5% | +8.4 | |
ユニリーバ・ジャパン | Thu Nov 27 13:15:00 JST 2014 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 85.3% | +10.4 | |
ヨネックス | Fri Nov 21 10:48:00 JST 2014 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | くらし家庭 | 76.0% | +7.8 | |
ホームプロ | Sun Nov 16 17:26:00 JST 2014 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 78.4% | +9.5 | |
プラザクリエイト | Sat Nov 08 17:58:00 JST 2014 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 83.1% | +8.9 | |
NTTコミュニケーションズ | Sun Nov 02 19:25:00 JST 2014 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | ECO | 74.6% | +8.9 | |
国境なき医師団日本 | Sat Nov 01 11:33:00 JST 2014 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | 経済 | 76.2% | +9.3 | |
SFA Japan | Sun Oct 26 18:29:00 JST 2014 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | 社会保障 | 70.9% | +9.2 | |
BS日本 | Thu Oct 09 18:23:00 JST 2014 | 朝刊 | 東京 | 全3段 | 多色 | テレビ | 80.3% | +8.1 | |
住友林業ホームテック | Fri Oct 03 17:08:00 JST 2014 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | くらし家庭 | 72.5% | +10.0 | |
住友理工 | Wed Oct 01 16:09:00 JST 2014 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 81.2% | +7.7 | |
千葉県 | Tue Sep 30 19:30:00 JST 2014 | 朝刊 | 東京 | 全3段 | 多色 | テレビ | 77.2% | +7.3 | |
森永製菓 | Sun Sep 28 11:21:00 JST 2014 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | スポーツ | 75.5% | +9.1 | |
リーガルコーポレーション | Mon Sep 22 11:40:00 JST 2014 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | くらし家庭 | 73.7% | +7.7 | |
神内ファーム21 | Sun Sep 07 16:30:00 JST 2014 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | くらし教育 | 75.3% | +8.6 | |
イトーヨーカ堂 | Sun Sep 07 16:22:00 JST 2014 | 朝刊 | 東京 | 2段1/2 | 多色 | 第1社会 | 66.0% | +18.1 | |
ホームプロ | Sun Sep 07 15:57:00 JST 2014 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 77.1% | +8.2 | |
ジャックス | Fri Sep 05 11:21:00 JST 2014 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | スポーツ | 71.2% | +7.8 |
※参考値は、J-MONITOR定期広告接触率調査(8紙〈11ビークル〉合算〔首都圏・近畿圏・中京圏・北海道〕)によるものです。2011年12月以前の広告の参考値は、J-MONITOR移行前に読売新聞「AdVoice」調査システムを使って行ったデータを元にしたものです。