(Thu Dec 14 11:02:00 JST 2017)
パナソニック 2017.11.23 朝刊掲載
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告接触状況 (有効回答者<新聞購読者> n=224)(単位:%)

広告評価 (当該刊保有者 n=218)(単位:%)

調査前企業(ブランド)認知者
			(当該刊保有者 n=218)
			(単位:%)
			
			| 調査前認知者 計 | 97.2 | |
| 事業内容(商品内容)まで知っている | 87.6 | |
| 名前は聞いたことがある | 9.6 | |
| この広告を見て初めて知った | 1.8 | |
広告商品の購入意向・経験
			(当該刊保有者 n=218)
			(単位:%)
			
			| 購入意向者 計 (1)+(2) | 73.4 | |
| 購入経験者 計 (1)+(3) | 78.4 | |
| (1) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験あり) | 70.2 | |
| (2) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験なし) | 3.2 | |
| (3) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験あり) | 8.3 | |
| (4) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験なし) | 6.0 | |
| (5) この広告ではあてはまらない | 12.4 | |
広告による態度変容
			(当該刊保有者 n=218)
			(単位:%)
			
			| 初めて『広告主名・商品ブランド名』を知った | 0.5 | 
| あらためて『広告主名・商品ブランド名』に注目した | 48.6 | 
| 『広告主名・商品ブランド名』のホームページを見たいと思った | 8.7 | 
| インターネット(ホームページ以外)で比較したり、調べてみたいと思った | 5.0 | 
| 店頭で確認しようと思った | 12.4 | 
| まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSの発信含む) | 1.4 | 
広告の印象
			(当該刊保有者 n=218)
			(単位:%)
			
			| デザイン | 目立つ | 23.4 | 
| センスがよい | 22.0 | |
| コピー | 文章が読みやすい | 19.3 | 
| 文字の大きさがちょうどよい | 17.9 | |
| 心理的受容度 | 共感できる | 9.6 | 
| 説得力がある | 9.2 | |
| よい広告を出していると思う | 16.5 | |
| 関与度 | 自分たち向けの | 7.8 | 
| 役に立つ | 18.3 | |
| オリジナリティ | 個性的である | 9.2 | 
| おもしろい | 8.7 | |
| タイミング | タイミングがよい | 9.2 | 
| 話題性がある | 10.6 | 
他の媒体での同一内容接触経験
			(当該刊保有者 n=218)
			(単位:%)
			
			| 接触経験あり 計 | 38.1 | |
| この広告以外の新聞記事・広告で見た | 9.2 | |
| 新聞の折込チラシで見た | 6.9 | |
| テレビ番組・CMで見た | 21.1 | |
| ラジオ番組・CMで聞いた | 1.8 | |
| 雑誌記事・広告で見た | 3.2 | |
| 交通広告(駅・電車など)や 屋外・店頭広告で見た | 3.2 | |
| インターネット(パソコンや携帯など)で見た | 3.7 | |
| その他のもので見聞きした | 10.6 | |
※『広告主名・商品ブランド名』は、実際の調査では『パナソニック』と尋ねています。









 
					



【読者モニターの広告に対する感想】