新聞広告共通調査プラットフォーム「J-MONITOR」の調査結果から、広告接触率が参考値を上回った掲載事例をピックアップして紹介しています。
紙面 | 広告主 | 掲載日 | 刊 | 調査実績 本社 |
スペ ース (段) |
色 | 掲載面 | 広告 接触率 |
参考値 との差※ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャープ | Sun Jan 22 17:09:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | スポーツ | 71.1% | +8.6 | |
ドミノ・ピザ ジャパン | Sat Jan 21 17:17:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | スポーツ | 72.8% | +8.8 | |
富士重工業 | Fri Jan 20 13:14:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 81.5% | +7.0 | |
キューサイ | Wed Jan 18 12:14:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | 国際 | 76.8% | +13.0 | |
財宝 | Tue Jan 17 12:20:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | スポーツ | 72.6% | +9.3 | |
シャープ | Sun Jan 15 17:16:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | くらし健康 | 72.1% | +8.4 | |
SBクリエイティブ | Sat Jan 14 10:19:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | 編集特集(その他) | 69.8% | +8.2 | |
日本BS放送 | Wed Jan 11 13:47:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全3段 | 多色 | テレビ | 79.6% | +7.1 | |
ブルームヒアリング | Tue Jan 10 16:15:00 JST 2017 | 夕刊 | 東京 | 全10段 | モノクロ | テレビ | 75.1% | +10.8 | |
内閣府大臣官房政府広報室 | Mon Jan 09 11:24:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | 文化 | 70.9% | +10.4 | |
シャープ | Sun Jan 08 18:19:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 77.0% | +7.8 | |
日本BS放送 | Sat Jan 07 13:41:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | 第1社会 | 82.9% | +10.5 | |
積水化学工業 | Sat Jan 07 11:18:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 79.9% | +8.5 | |
インベスターズクラウド | Fri Jan 06 17:49:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | モノクロ | 全面広告 | 81.1% | +17.4 | |
野村不動産ホールディングス | Wed Jan 04 15:43:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 80.0% | +13.2 | |
積水ハウス | Sun Jan 01 19:06:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 74.6% | +7.2 | |
キヤノン | Sun Jan 01 16:43:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 84.9% | +12.9 | |
大和ハウス工業 | Sun Jan 01 11:47:00 JST 2017 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 73.7% | +7.3 | |
マックハウス | Sat Dec 31 19:27:00 JST 2016 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 81.9% | +7.8 | |
ドミノ・ピザ ジャパン | Sat Dec 31 19:21:00 JST 2016 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | 全面広告 | 78.4% | +13.2 | |
イオンリテール | Fri Dec 30 19:16:00 JST 2016 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 85.7% | +10.4 | |
NTTドコモ | Fri Dec 30 16:50:00 JST 2016 | 朝刊 | 東京 | 全7段 | 多色 | 編集特集(その他) | 77.2% | +7.7 | |
大和ハウス工業 | Fri Dec 30 11:40:00 JST 2016 | 朝刊 | 東京 | 全7段 | 多色 | 編集特集(その他) | 73.5% | +9.8 | |
スマートコミュニティ | Tue Dec 27 11:25:00 JST 2016 | 朝刊 | 東京 | 全3段 | 多色 | テレビ | 72.8% | +11.3 | |
オリエント時計 | Mon Dec 26 17:04:00 JST 2016 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | スポーツ | 75.6% | +10.8 | |
静山社 | Sat Dec 24 18:08:00 JST 2016 | 朝刊 | 東京 | 全3段 | 多色 | 一面 | 79.5% | +10.1 | |
ジェイアイエヌ | Thu Dec 22 18:16:00 JST 2016 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 83.2% | +8.1 | |
養命酒製造 | Fri Dec 16 16:12:00 JST 2016 | 朝刊 | 東京 | 全3段 | モノクロ | テレビ | 71.4% | +7.9 | |
住宅金融支援機構 | Sat Dec 03 10:57:00 JST 2016 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | 経済 | 69.3% | +12.6 | |
清水建設 | Wed Nov 30 11:41:00 JST 2016 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 79.3% | +9.0 |
※参考値は、J-MONITOR定期広告接触率調査(8紙〈11ビークル〉合算〔首都圏・近畿圏・中京圏・北海道〕)によるものです。2011年12月以前の広告の参考値は、J-MONITOR移行前に読売新聞「AdVoice」調査システムを使って行ったデータを元にしたものです。