adv.yomiuriトップページへ

広告事例プレミアムトップ  > 純広告ギャラリー

純広告ギャラリー

印刷する

新聞広告共通調査プラットフォーム「J-MONITOR」の調査結果から、広告接触率が参考値を上回った掲載事例をピックアップして紹介しています。

紙面 広告主 掲載日 調査実績
本社
スペ
ース
(段)
掲載面 広告
接触率
参考値
 との差
スマートコミュニティ Tue Jun 27 12:50:00 JST 2017 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 79.7% +12.0
日本ランズエンド Sat Jun 24 15:43:00 JST 2017 朝刊 東京 全7段 多色 くらし教育 75.9% +7.5
八海山 Sat Jun 24 13:54:00 JST 2017 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 84.2% +11.2
積水ハウス Thu Jun 22 13:24:00 JST 2017 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 83.5% +11.7
竹中工務店 Fri Jun 16 13:31:00 JST 2017 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 75.3% +8.2
ヤマトインターナショナル Sat Jun 10 18:07:00 JST 2017 朝刊 東京 全7段 多色 投書 80.1% +8.8
読売旅行 Sat Jun 10 13:49:00 JST 2017 朝刊 東京 全5段 モノクロ 第3社会 75.2% +10.1
雪印メグミルク Tue Jun 06 12:16:00 JST 2017 朝刊 東京 5段1/2 多色 第1社会 83.7% +19.7
シャボン玉石けん Sun Jun 04 13:45:00 JST 2017 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 83.9% +11.5
キヤノン Fri Jun 02 11:36:00 JST 2017 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 85.4% +13.7
白十字 Mon May 29 18:19:00 JST 2017 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 81.9% +7.3
キヤノン Fri May 26 11:30:00 JST 2017 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 80.7% +9.0
積水ハウス Thu May 25 16:29:00 JST 2017 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 85.1% +15.1
西新井大師 Mon May 22 16:22:00 JST 2017 夕刊 東京 全3段 多色 一面 71.0% +7.7
マガジンハウス Sat May 20 18:55:00 JST 2017 朝刊 東京 5段1/2 モノクロ 国際 68.8% +10.7
丸美屋食品工業 Sat May 20 12:08:00 JST 2017 朝刊 東京 全5段 モノクロ 家計 80.4% +19.4
住宅金融支援機構 Sat May 20 11:15:00 JST 2017 朝刊 東京 全5段 モノクロ 解説 67.5% +8.0
ホーユー Tue May 16 10:26:00 JST 2017 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 81.5% +7.8
ジュピターショップチャンネル Mon May 15 12:55:00 JST 2017 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 80.4% +8.2
森永乳業 Thu May 11 11:21:00 JST 2017 朝刊 東京 全5段 多色 編集特集(その他) 74.4% +7.0
丸美屋食品工業 Wed May 10 12:14:00 JST 2017 朝刊 東京 全5段 モノクロ 文化 72.4% +10.8
市民の意見30の会・東京 Wed May 03 11:15:00 JST 2017 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 83.7% +7.9
ジェーシービー Mon May 01 10:39:00 JST 2017 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 82.5% +10.5
MTG Sun Apr 30 18:24:00 JST 2017 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 83.0% +10.2
明治 Sun Apr 30 16:43:00 JST 2017 朝刊 東京 全5段 多色 くらし健康 78.5% +11.3
ホーユー Sat Apr 29 16:49:00 JST 2017 朝刊 東京 全5段 多色 くらし家庭 76.6% +12.5
積水ハウス Fri Apr 28 14:11:00 JST 2017 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 82.6% +12.0
日清食品ホールディングス Wed Apr 26 15:49:00 JST 2017 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 83.1% +8.1
早稲田アカデミー Mon Apr 24 18:06:00 JST 2017 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 83.5% +15.5
サントリーフラワーズ Sat Apr 22 12:35:00 JST 2017 朝刊 東京 全7段 多色 家計 81.8% +14.3

※参考値は、J-MONITOR定期広告接触率調査(8紙〈11ビークル〉合算〔首都圏・近畿圏・中京圏・北海道〕)によるものです。2011年12月以前の広告の参考値は、J-MONITOR移行前に読売新聞「AdVoice」調査システムを使って行ったデータを元にしたものです。