新聞広告共通調査プラットフォーム「J-MONITOR」の調査結果から、広告接触率が参考値を上回った掲載事例をピックアップして紹介しています。
| 紙面 | 広告主 | 掲載日 | 刊 | 調査実績 本社 | スペ ース (段) | 色 | 掲載面 | 広告 接触率 | 参考値 との差※ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ジェイアイエヌ | Mon Nov 28 14:37:00 JST 2016 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 80.9% | +8.8 | 
|  | 永谷園 | Sat Nov 26 17:40:00 JST 2016 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 86.9% | +11.9 | 
|  | 片岡物産 | Sat Nov 26 12:39:00 JST 2016 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | スポーツ | 72.8% | +8.3 | 
|  | 永谷園 | Sat Nov 19 17:46:00 JST 2016 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 84.3% | +9.3 | 
|  | オリエント時計 | Wed Nov 16 12:18:00 JST 2016 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | スポーツ | 73.3% | +8.3 | 
|  | 伊藤ハム | Wed Nov 16 10:51:00 JST 2016 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | スポーツ | 70.0% | +10.5 | 
|  | 株式会社毎日が発見 | Tue Nov 15 11:45:00 JST 2016 | 夕刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | 第2社会 | 71.7% | +10.6 | 
|  | 静山社 | Fri Nov 11 10:56:00 JST 2016 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | 国際経済 | 79.4% | +9.7 | 
|  | JXエネルギー | Sun Nov 06 17:43:00 JST 2016 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | くらし家庭 | 72.3% | +9.1 | 
|  | JXエネルギー | Sat Nov 05 17:49:00 JST 2016 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | くらし家庭 | 74.0% | +11.1 | 
|  | 積水ハウス | Fri Nov 04 17:06:00 JST 2016 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 79.7% | +8.2 | 
|  | ロッテ | Sat Oct 22 16:59:00 JST 2016 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | くらし教育 | 74.8% | +7.2 | 
|  | 三菱鉛筆 | Fri Oct 21 14:57:00 JST 2016 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 78.2% | +8.1 | 
|  | 東建コーポレーション | Wed Oct 19 18:25:00 JST 2016 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 78.4% | +9.8 | 
|  | 富士住建 | Sun Oct 02 10:36:00 JST 2016 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 77.2% | +7.0 | 
|  | LIXIL | Fri Sep 30 10:51:00 JST 2016 | 朝刊 | 東京 | 全7段 | 多色 | くらし家庭 | 73.8% | +7.9 | 
|  | JA共済 | Sat Sep 24 18:09:00 JST 2016 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 79.6% | +7.9 | 
|  | 髙島屋 | Wed Sep 14 15:39:00 JST 2016 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | 編集特集(その他) | 78.6% | +13.4 | 
|  | みずほフィナンシャルグループ | Thu Sep 08 16:36:00 JST 2016 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | スポーツ(五輪) | 76.4% | +14.5 | 
|  | 明星食品株式会社(日清食品ホールディングス) | Wed Sep 07 19:02:00 JST 2016 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 84.1% | +7.6 | 
|  | 東京海上日動火災保険 | Tue Aug 23 13:30:00 JST 2016 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 77.9% | +7.8 | 
|  | 東建コーポレーション | Sat Aug 20 10:32:00 JST 2016 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 74.3% | +7.2 | 
|  | 明治 | Sun Aug 14 10:27:00 JST 2016 | 朝刊 | 東京 | 全7段 | 多色 | スポーツ(五輪) | 77.1% | +7.0 | 
|  | 田島ルーフィング | Mon Jun 20 17:19:00 JST 2016 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 80.4% | +10.2 | 
|  | ヤクルト本社 | Mon Jun 20 11:12:00 JST 2016 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | くらし家庭 | 79.0% | +11.6 | 
|  | ホームプロ | Sun Jun 19 12:41:00 JST 2016 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 76.3% | +8.3 | 
|  | 米国食肉輸出連合会 | Wed Jun 15 11:41:00 JST 2016 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | 家計 | 75.5% | +7.9 | 
|  | 京都外国語大学 | Sat May 28 11:01:00 JST 2016 | 朝刊 | 大阪 | 全5段 | モノクロ | 第2社会 | 70.2% | +13.4 | 
|  | 養命酒製造 | Sun May 15 16:15:00 JST 2016 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | テレビ | 72.6% | +9.6 | 
|  | 積水ハウス | Thu May 12 17:07:00 JST 2016 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 80.7% | +9.8 | 
※参考値は、J-MONITOR定期広告接触率調査(8紙〈11ビークル〉合算〔首都圏・近畿圏・中京圏・北海道〕)によるものです。2011年12月以前の広告の参考値は、J-MONITOR移行前に読売新聞「AdVoice」調査システムを使って行ったデータを元にしたものです。













