新聞広告共通調査プラットフォーム「J-MONITOR」の調査結果から、広告接触率が参考値を上回った掲載事例をピックアップして紹介しています。
紙面 | 広告主 | 掲載日 | 刊 | 調査実績 本社 |
スペ ース (段) |
色 | 掲載面 | 広告 接触率 |
参考値 との差※ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジュピターショップチャンネル | Thu Apr 21 17:03:00 JST 2016 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 81.9% | +8.0 | |
クラシアン | Wed Apr 20 15:16:00 JST 2016 | 朝刊 | 東京 | 5段1/2 | モノクロ | 第3社会 | 59.3% | +7.6 | |
東洋大学 | Tue Mar 29 11:01:00 JST 2016 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | モノクロ | 全面広告 | 70.9% | +7.3 | |
住信SBIネット銀行 | Sun Mar 13 11:56:00 JST 2016 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | 経済 | 63.6% | +7.8 | |
サントリーフラワーズ | Sat Mar 12 19:41:00 JST 2016 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 80.3% | +8.2 | |
かんぽ生命保険 | Tue Mar 01 11:24:00 JST 2016 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 79.2% | +7.6 | |
八海山 | Sat Feb 27 18:17:00 JST 2016 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 85.3% | +11.9 | |
養命酒製造 | Sat Jan 30 19:13:00 JST 2016 | 朝刊 | 東京 | 全3段 | モノクロ | テレビ | 73.9% | +11.2 | |
ローソン | Tue Jan 26 18:44:00 JST 2016 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 82.0% | +7.6 | |
バイク王&カンパニー | Fri Jan 15 15:44:00 JST 2016 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 80.3% | +8.3 | |
講談社 | Fri Jan 01 11:47:00 JST 2016 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | モノクロ | 全面広告 | 82.0% | +10.6 | |
帝京大学 | Fri Jan 01 11:02:00 JST 2016 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | スポーツ | 62.5% | +9.8 | |
美術館・博物館連合 | Thu Dec 31 11:33:00 JST 2015 | 朝刊 | 東京 | 全5段見開き | モノクロ | スポーツ | 72.8% | +16.0 | |
積水ハウス | Thu Dec 24 12:06:00 JST 2015 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 80.8% | +10.8 | |
東洋大学 | Mon Nov 23 14:05:00 JST 2015 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | モノクロ | 全面広告 | 74.8% | +10.3 | |
グループセブ ジャパン | Sat Nov 21 11:05:00 JST 2015 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 81.8% | +7.7 | |
大塚家具 | Fri Nov 06 10:40:00 JST 2015 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 83.0% | +7.0 | |
積水ハウス | Thu Nov 05 13:13:00 JST 2015 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 79.9% | +8.1 | |
シチズン時計 | Fri Oct 23 16:09:00 JST 2015 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 85.7% | +8.6 | |
野村不動産アーバンネット | Thu Oct 22 17:37:00 JST 2015 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 75.3% | +7.4 | |
マックハウス | Thu Oct 15 11:07:00 JST 2015 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 81.5% | +7.2 | |
田中貴金属工業 | Wed Oct 14 10:55:00 JST 2015 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | 解説 | 70.4% | +10.4 | |
日清食品ホールディングス | Sat Oct 10 16:45:00 JST 2015 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | スポーツ | 74.2% | +7.8 | |
住友林業 | Wed Oct 07 13:22:00 JST 2015 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 77.8% | +8.2 | |
ヨネックス | Fri Oct 02 16:11:00 JST 2015 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | くらし家庭 | 74.8% | +7.1 | |
アシックスジャパン | Sat Sep 19 18:55:00 JST 2015 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | くらし教育 | 71.0% | +11.0 | |
イトーヨーカ堂 | Sat Sep 19 17:24:00 JST 2015 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 82.4% | +7.2 | |
プラザクリエイト | Sat Sep 19 11:28:00 JST 2015 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 77.1% | +7.9 | |
積水ハウス | Fri Sep 18 12:52:00 JST 2015 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 78.6% | +8.0 | |
シチズン時計 | Fri Aug 28 11:04:00 JST 2015 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | 経済 | 75.6% | +16.3 |
※参考値は、J-MONITOR定期広告接触率調査(8紙〈11ビークル〉合算〔首都圏・近畿圏・中京圏・北海道〕)によるものです。2011年12月以前の広告の参考値は、J-MONITOR移行前に読売新聞「AdVoice」調査システムを使って行ったデータを元にしたものです。