adv.yomiuriトップページへ

広告事例プレミアムトップ  > 純広告ギャラリー

純広告ギャラリー

印刷する

新聞広告共通調査プラットフォーム「J-MONITOR」の調査結果から、広告接触率が参考値を上回った掲載事例をピックアップして紹介しています。

紙面 広告主 掲載日 調査実績
本社
スペ
ース
(段)
掲載面 広告
接触率
参考値
 との差
ホームプロ Sun Aug 23 18:00:00 JST 2015 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 75.6% +7.0
田中貴金属工業 Tue Aug 18 11:31:00 JST 2015 朝刊 東京 全5段 モノクロ 解説 76.7% +16.5
TwellV Sat Aug 15 16:29:00 JST 2015 朝刊 東京 全3段 多色 テレビ 79.2% +7.4
龍角散 Mon Aug 10 17:57:00 JST 2015 朝刊 東京 全5段 多色 ECO 75.2% +7.0
鮒忠 Mon Aug 10 10:24:00 JST 2015 朝刊 東京 5段1/2 モノクロ 全面広告 62.6% +7.6
山梨県 Thu Jul 30 00:00:00 JST 2015 朝刊 東京 5段1/2 モノクロ 第2社会 71.4% +13.3
東宝東和 Wed Jul 29 19:50:00 JST 2015 朝刊 大阪 5段見開き モノクロ スポーツ 74.5% +17.1
第一商品 Wed Jul 22 18:05:00 JST 2015 朝刊 東京 全5段 モノクロ 経済 68.0% +11.5
田中貴金属工業 Mon Jul 06 13:28:00 JST 2015 朝刊 東京 全5段 多色 ECO 78.5% +13.6
ホームプロ Sun Jun 28 11:20:00 JST 2015 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 80.6% +9.4
パナソニック Thu Jun 25 15:56:00 JST 2015 朝刊 東京 全7段 多色 くらし家庭 76.3% +7.5
日本ユニセフ協会 Tue Jun 09 11:31:00 JST 2015 朝刊 東京 全15段 モノクロ 全面広告 80.0% +9.6
BSフジ Sat Jun 06 10:59:00 JST 2015 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 84.6% +8.0
ジャックス Thu Jun 04 18:24:00 JST 2015 朝刊 東京 全5段 多色 スポーツ 76.8% +12.8
田中貴金属工業 Tue May 19 18:23:00 JST 2015 朝刊 東京 全5段 多色 国際 73.5% +8.2
城南信用金庫 Tue May 19 16:02:00 JST 2015 朝刊 東京 全5段 モノクロ 第2社会 70.9% +9.9
積水ハウス Thu May 14 12:01:00 JST 2015 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 79.9% +8.1
プレナス Mon May 11 11:03:00 JST 2015 朝刊 東京 全5段 多色 スポーツ 77.6% +14.0
積水ハウス Thu Apr 30 17:54:00 JST 2015 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 81.3% +7.9
旭化成ホームズ Thu Apr 30 16:16:00 JST 2015 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 81.3% +10.3
全労済 Mon Apr 20 16:18:00 JST 2015 朝刊 東京 全5段 モノクロ 文化 71.1% +13.0
ロイヤル Thu Apr 16 13:13:00 JST 2015 朝刊 東京 全5段 多色 スポーツ 76.4% +10.4
鹿島建設 Thu Apr 09 17:14:00 JST 2015 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 83.6% +13.6
セブン&アイ・ホールディングス Thu Apr 09 17:03:00 JST 2015 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 82.2% +8.8
TwellV Thu Apr 09 11:02:00 JST 2015 朝刊 東京 全3段 多色 テレビ 81.7% +9.5
2015.4.7 朝刊 フジテレビジョン Wed Apr 08 11:49:00 JST 2015 朝刊 東京 全2段 モノクロ 第1社会 62.7% +9.1
ソニー生命保険 Mon Mar 30 17:06:00 JST 2015 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 79.6% +9.7
JA共済 Sat Mar 21 12:02:00 JST 2015 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 78.5% +7.3
関西大学 Fri Mar 20 18:44:00 JST 2015 朝刊 大阪 全15段 多色 全面広告 78.4% +6.0
BS日本 Thu Mar 19 18:06:00 JST 2015 朝刊 東京 全3段 多色 テレビ 80.6% +8.4

※参考値は、J-MONITOR定期広告接触率調査(8紙〈11ビークル〉合算〔首都圏・近畿圏・中京圏・北海道〕)によるものです。2011年12月以前の広告の参考値は、J-MONITOR移行前に読売新聞「AdVoice」調査システムを使って行ったデータを元にしたものです。