(Wed Apr 12 15:04:00 JST 2017)
株式会社 栄住産業 2017.3.26 朝刊掲載
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告接触状況 (有効回答者<新聞購読者> n=235)(単位:%)

広告評価 (当該刊保有者 n=231)(単位:%)

調査前企業(ブランド)認知者
(当該刊保有者 n=231)
(単位:%)
| 調査前認知者 計 | 4.3 | |
| 事業内容(商品内容)まで知っている | 0.9 | |
| 名前は聞いたことがある | 3.5 | |
| この広告を見て初めて知った | 89.6 | |
広告商品の購入意向・経験
(当該刊保有者 n=231)
(単位:%)
| 購入意向者 計 (1)+(2) | 19.9 | |
| 購入経験者 計 (1)+(3) | 0.4 | |
| (1) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験あり) |
0.0 | |
| (2) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験なし) |
19.9 | |
| (3) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験あり) |
0.4 | |
| (4) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験なし) |
56.7 | |
| (5) この広告ではあてはまらない | 22.9 | |
広告による態度変容
(当該刊保有者 n=231)
(単位:%)
| 初めて『広告主名・商品ブランド名』を知った | 68.4 |
| あらためて『広告主名・商品ブランド名』に注目した | 3.5 |
| 『広告主名・商品ブランド名』のホームページを見たいと思った | 6.1 |
| インターネット(ホームページ以外)で比較したり、調べてみたいと思った | 4.3 |
| 店頭で確認しようと思った | 0.9 |
| まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSの発信含む) | 2.6 |
広告の印象
(当該刊保有者 n=231)
(単位:%)
| デザイン | 目立つ | 47.6 |
| センスがよい | 11.3 | |
| コピー | 文章が読みやすい | 11.7 |
| 文字の大きさがちょうどよい | 10.0 | |
| 心理的受容度 | 共感できる | 7.4 |
| 説得力がある | 10.8 | |
| よい広告を出していると思う | 13.0 | |
| 関与度 | 自分たち向けの | 1.7 |
| 役に立つ | 12.6 | |
| オリジナリティ | 個性的である | 14.3 |
| おもしろい | 23.4 | |
| タイミング | タイミングがよい | 1.7 |
| 話題性がある | 10.8 |
他の媒体での同一内容接触経験
(当該刊保有者 n=231)
(単位:%)
| 接触経験あり 計 | 3.9 | |
| この広告以外の新聞記事・広告で見た | 1.3 | |
| 新聞の折込チラシで見た | 0.0 | |
| テレビ番組・CMで見た | 0.0 | |
| ラジオ番組・CMで聞いた | 0.0 | |
| 雑誌記事・広告で見た | 0.9 | |
| 交通広告(駅・電車など)や 屋外・店頭広告で見た | 0.4 | |
| インターネット(パソコンや携帯など)で見た | 0.9 | |
| その他のもので見聞きした | 0.9 | |
※『広告主名・商品ブランド名』は、実際の調査では『栄住産業「OSORAリビング」』と尋ねています。



【読者モニターの広告に対する感想】