新聞広告共通調査プラットフォーム「J-MONITOR」の調査結果から、広告接触率が参考値を上回った掲載事例をピックアップして紹介しています。
紙面 | 広告主 | 掲載日 | 刊 | 調査実績 本社 |
スペ ース (段) |
色 | 掲載面 | 広告 接触率 |
参考値 との差※ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
救心製薬 | Wed Aug 14 10:51:00 JST 2013 | 夕刊 | 東京 | 全3段 | モノクロ | 一面 | 67.9% | +7.5 | |
BS日本 | Thu Aug 08 16:11:00 JST 2013 | 朝刊 | 東京 | 全3段 | 多色 | テレビ | 82.4% | +11.1 | |
山本光学 | Mon Aug 05 18:25:00 JST 2013 | 朝刊 | 大阪 | 全5段 | モノクロ | 第2社会 | 69.8% | +9.9 | |
養命酒製造 | Sun Aug 04 10:28:00 JST 2013 | 朝刊 | 東京 | 全3段 | モノクロ | テレビ | 72.1% | +9.9 | |
エスエス製薬 | Tue Jul 23 12:55:00 JST 2013 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | 家計 | 77.5% | +8.1 | |
阪急阪神百貨店 | Tue Jul 23 10:48:00 JST 2013 | 夕刊 | 大阪 | 全10段 | モノクロ | テレビ | 80.2% | +9.0 | |
東京セキスイハイム | Fri Jul 19 11:36:00 JST 2013 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 79.4% | +12.0 | |
コーナン商事 | Fri Jul 19 11:13:00 JST 2013 | 朝刊 | 大阪 | 全5段 | 多色 | 全面広告 | 73.3% | +7.5 | |
京都駅ビル開発 | Thu Jul 18 12:14:00 JST 2013 | 夕刊 | 大阪 | 5段1/2 | 多色 | 編集特集(その他) | 73.7% | +17.2 | |
日本医師会 | Thu Jul 18 12:05:00 JST 2013 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | モノクロ | 全面広告 | 80.8% | +8.5 | |
東京ガス | Thu Jul 18 11:55:00 JST 2013 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | くらし家庭 | 72.1% | +8.4 | |
若狭湾観光連盟 | Thu Jul 18 11:16:00 JST 2013 | 朝刊 | 大阪 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 80.9% | +3.6 | |
NTTドコモ | Sun Jul 14 12:25:00 JST 2013 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 85.5% | +12.3 | |
京都女子大学 | Sun Jul 14 10:40:00 JST 2013 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 82.8% | +8.9 | |
愛眼 | Fri Jul 05 17:55:00 JST 2013 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | 文化 | 67.8% | +10.2 | |
カシオ計算機 | Fri Jul 05 10:58:00 JST 2013 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | スポーツ | 75.0% | +7.5 | |
カシオ計算機 | Wed Jul 03 11:05:00 JST 2013 | 朝刊 | 大阪 | 全5段 | モノクロ | スポーツ | 67.1% | +11.4 | |
日本放送協会 | Sun Jun 30 16:55:00 JST 2013 | 朝刊 | 東京 | 全3段 | 多色 | テレビ | 81.4% | +10.6 | |
日本ユニセフ協会 | Wed Jun 26 17:49:00 JST 2013 | 朝刊 | 東京 | 全7段 | モノクロ | 編集特集(その他) | 70.7% | +7.6 | |
サッポロビール | Sat Jun 22 12:33:00 JST 2013 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | くらし家庭 | 76.4% | +9.9 | |
BMW | Fri Jun 14 12:05:00 JST 2013 | 朝刊 | 東京 | 全14段二連版 | 多色 | くらし家庭 | 81.2% | +22.8 | |
白鶴酒造 | Sun Jun 02 13:34:00 JST 2013 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 81.2% | +7.3 | |
住友化学 | Wed May 29 12:51:00 JST 2013 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | 編集特集(その他) | 73.1% | +10.1 | |
ジャックス | Sat May 25 18:38:00 JST 2013 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | スポーツ | 78.8% | +15.6 | |
NTTドコモ | Sat May 18 19:12:00 JST 2013 | 朝刊 | 東京 | 7段見開き | 多色 | くらし教育 | 76.3% | +17.1 | |
アシックス | Sat May 11 16:15:00 JST 2013 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | スポーツ | 73.2% | +13.5 | |
近畿日本鉄道 | Wed May 08 12:55:00 JST 2013 | 朝刊 | 大阪 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 83.5% | +14.2 | |
セコム | Sun May 05 16:51:00 JST 2013 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | 編集特集(その他) | 72.6% | +9.4 | |
ワタミの介護 | Tue Apr 30 16:51:00 JST 2013 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | モノクロ | 全面広告 | 80.3% | +15.8 | |
イトーヨーカドー | Sun Apr 28 18:45:00 JST 2013 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 87.6% | +12.2 |
※参考値は、J-MONITOR定期広告接触率調査(8紙〈11ビークル〉合算〔首都圏・近畿圏・中京圏・北海道〕)によるものです。2011年12月以前の広告の参考値は、J-MONITOR移行前に読売新聞「AdVoice」調査システムを使って行ったデータを元にしたものです。