adv.yomiuriトップページへ

広告事例プレミアムトップ  > 純広告ギャラリー

純広告ギャラリー

印刷する

新聞広告共通調査プラットフォーム「J-MONITOR」の調査結果から、広告接触率が参考値を上回った掲載事例をピックアップして紹介しています。

紙面 広告主 掲載日 調査実績
本社
スペ
ース
(段)
掲載面 広告
接触率
参考値
 との差
NTTドコモ Fri Feb 14 16:24:00 JST 2014 朝刊 東京 全7.5段 多色 編集特集(その他) 77.0% +17.8
早稲田大学 Sun Feb 09 10:23:00 JST 2014 朝刊 東京 全1段 モノクロ 第1社会 41.7% +10.5
日本司法支援センター Mon Feb 03 13:04:00 JST 2014 朝刊 東京 全5段 モノクロ 経済 67.8% +8.7
住友林業 Sun Feb 02 18:08:00 JST 2014 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 79.7% +7.0
早稲田大学 Sun Feb 02 12:45:00 JST 2014 朝刊 東京 全1段 モノクロ 第1社会 47.1% +15.9
2014.1.29 朝刊 NTTドコモ Wed Jan 29 11:52:00 JST 2014 朝刊 東京 12段1/3 多色 家計 70.2% +10.9
住友林業 Sun Jan 26 18:30:00 JST 2014 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 79.5% +8.6
神内ファーム21 Sun Jan 26 11:22:00 JST 2014 朝刊 東京 全5段 多色 くらし教育 75.1% +8.4
早稲田大学 Sun Jan 26 11:15:00 JST 2014 朝刊 東京 全1段 モノクロ 第1社会 43.2% +12.0
早稲田大学 Sun Jan 19 11:45:00 JST 2014 朝刊 東京 全1段 モノクロ 第1社会 49.3% +18.1
早稲田大学 Sun Jan 12 13:51:00 JST 2014 朝刊 東京 全1段 モノクロ 第1社会 45.6% +14.4
早稲田大学 Sun Jan 05 13:50:00 JST 2014 朝刊 東京 全1段 モノクロ 第1社会 39.1% +7.9
愛眼 Sat Jan 04 15:48:00 JST 2014 朝刊 大阪 全15段 多色 全面広告 83.3% +7.2
イオン Wed Jan 01 18:51:00 JST 2014 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 87.0% +12.2
積水ハウス Wed Jan 01 17:47:00 JST 2014 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 79.2% +10.0
学校法人北里研究所・北里大学 Wed Jan 01 12:36:00 JST 2014 朝刊 東京 全5段 モノクロ 編集特集(東日本大震災) 61.4% +8.0
NTTドコモ Mon Dec 30 11:20:00 JST 2013 朝刊 東京 全7段 多色 編集特集(その他) 78.0% +9.8
イトーヨーカドー Mon Dec 30 11:11:00 JST 2013 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 84.6% +8.7
早稲田大学 Sun Dec 29 11:04:00 JST 2013 朝刊 東京 全1段 モノクロ 第1社会 45.3% +14.8
NTTドコモ Thu Dec 19 10:45:00 JST 2013 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 83.4% +8.2
早稲田大学 Sun Dec 15 11:02:00 JST 2013 朝刊 東京 全1段 モノクロ 第2社会 40.0% +9.5
日本ユニセフ協会 Wed Dec 11 12:08:00 JST 2013 朝刊 東京 全7段 モノクロ 経済 71.2% +8.6
早稲田大学 Sun Dec 08 18:18:00 JST 2013 朝刊 東京 全1段 モノクロ 第1社会 44.1% +13.6
宝島社 Sun Dec 08 11:07:00 JST 2013 朝刊 東京 5段見開き モノクロ 本よみうり堂 77.6% +23.6
早稲田大学 Sun Dec 01 13:34:00 JST 2013 朝刊 東京 全1段 モノクロ 第2社会 40.9% +10.4
ソニーミュージックレコーズ Wed Nov 27 18:14:00 JST 2013 朝刊 東京 全15段 モノクロ 全面広告 77.2% +7.3
熊本県 Tue Nov 26 16:10:00 JST 2013 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 84.5% +8.0
早稲田大学 Sun Nov 24 16:02:00 JST 2013 朝刊 東京 全1段 モノクロ 第1社会 48.1% +17.6
早稲田大学 Sun Nov 17 17:07:00 JST 2013 朝刊 東京 全1段 モノクロ 第2社会 38.3% +7.8
大阪ガス Fri Nov 15 17:21:00 JST 2013 朝刊 大阪 全15段 多色 全面広告 81.8% +8.2

※参考値は、J-MONITOR定期広告接触率調査(8紙〈11ビークル〉合算〔首都圏・近畿圏・中京圏・北海道〕)によるものです。2011年12月以前の広告の参考値は、J-MONITOR移行前に読売新聞「AdVoice」調査システムを使って行ったデータを元にしたものです。