adv.yomiuriトップページへ

広告事例プレミアムトップ  > 純広告ギャラリー

純広告ギャラリー

印刷する

新聞広告共通調査プラットフォーム「J-MONITOR」の調査結果から、広告接触率が参考値を上回った掲載事例をピックアップして紹介しています。

紙面 広告主 掲載日 調査実績
本社
スペ
ース
(段)
掲載面 広告
接触率
参考値
 との差
日本ユニセフ協会 Thu Nov 14 12:23:00 JST 2013 朝刊 東京 全5段 モノクロ 商況 73.9% +20.0
ライトアップショッピングクラブ Sun Nov 10 18:46:00 JST 2013 よみほっと日曜版 東京 全5段 多色 よみほっとTV(インタビュー&ドラマ) 59.5% +7.2
早稲田大学 Sun Nov 10 12:20:00 JST 2013 朝刊 東京 全1段 モノクロ 第2社会 44.5% +14.0
NTTドコモ Thu Nov 07 18:28:00 JST 2013 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 82.5% +7.3
積水ハウス Thu Nov 07 13:42:00 JST 2013 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 79.9% +8.4
早稲田大学 Sun Nov 03 18:10:00 JST 2013 朝刊 東京 全1段 モノクロ 第1社会 40.4% +9.9
丸井グループ Mon Oct 28 18:18:00 JST 2013 朝刊 東京 5段1/2 多色 編集特集(どれどれどーれ) 66.5% +7.8
早稲田大学 Sun Oct 27 13:23:00 JST 2013 朝刊 東京 全1段 モノクロ 第2社会 42.4% +11.9
MSD Sun Oct 27 11:44:00 JST 2013 朝刊 東京 全15段 モノクロ 全面広告 78.6% +7.9
イトーヨーカドー Sat Oct 26 15:26:00 JST 2013 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 84.1% +7.6
ピースボート Wed Oct 23 18:52:00 JST 2013 夕刊 東京 全7.5段 多色 イブニングスポーツ/スポーツアリーナ 75.7% +13.9
早稲田大学 Sun Oct 20 17:19:00 JST 2013 朝刊 東京 全1段 モノクロ 第1社会 50.2% +19.7
イトーヨーカドー Sat Oct 19 10:55:00 JST 2013 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 83.6% +7.1
早稲田大学 Sun Oct 06 16:33:00 JST 2013 朝刊 東京 全1段 モノクロ 第1社会 49.0% +18.5
スターフライヤー Tue Oct 01 11:00:00 JST 2013 朝刊 東京 全5段 モノクロ 経済 70.3% +11.0
明治 Sat Sep 28 10:51:00 JST 2013 朝刊 東京 全5段 多色 くらし家庭 77.3% +8.8
楽天 Fri Sep 27 16:36:00 JST 2013 朝刊 東京 全15段 モノクロ 全面広告 78.3% +9.7
読売巨人軍 Mon Sep 23 18:50:00 JST 2013 朝刊 東京 全5段 モノクロ スポーツ 73.4% +10.4
東京ドーム Mon Sep 23 13:11:00 JST 2013 朝刊 東京 全5段 モノクロ スポーツ 65.9% +9.0
ジョンソン・エンド・ジョンソン Sun Sep 22 12:27:00 JST 2013 朝刊 東京 全5段 多色 くらし教育 78.5% +13.6
〈22面〉 NTTドコモ Fri Sep 20 12:31:00 JST 2013 朝刊 東京 45段 多色 全面広告 86.5% +27.0
丸井グループ Wed Sep 18 18:28:00 JST 2013 朝刊 東京 5段1/2 多色 くらし家庭 67.8% +7.8
NTTドコモ Sun Sep 15 11:36:00 JST 2013 朝刊 東京 全7段 多色 くらし家庭 76.0% +7.3
キヤノン Thu Sep 05 16:56:00 JST 2013 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 81.3% +8.4
NTTドコモ Mon Sep 02 10:25:00 JST 2013 朝刊 東京 全5段 多色 スポーツ 75.7% +12.0
NTTドコモ Sat Aug 31 18:29:00 JST 2013 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 81.9% +8.6
イオン Thu Aug 22 19:26:00 JST 2013 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 85.8% +9.9
昭和女子大学 Sun Aug 18 18:29:00 JST 2013 朝刊 東京 全5段 モノクロ 第2社会 71.3% +14.2
スカパーJSAT Sun Aug 18 13:42:00 JST 2013 朝刊 東京 全3段 多色 テレビ 81.2% +10.4
東京スター銀行 Thu Aug 15 11:11:00 JST 2013 朝刊 東京 5段1/2 モノクロ 文化 59.3% +9.1

※参考値は、J-MONITOR定期広告接触率調査(8紙〈11ビークル〉合算〔首都圏・近畿圏・中京圏・北海道〕)によるものです。2011年12月以前の広告の参考値は、J-MONITOR移行前に読売新聞「AdVoice」調査システムを使って行ったデータを元にしたものです。