新聞広告共通調査プラットフォーム「J-MONITOR」の調査結果から、広告接触率が参考値を上回った掲載事例をピックアップして紹介しています。
紙面 | 広告主 | 掲載日 | 刊 | 調査実績 本社 |
スペ ース (段) |
色 | 掲載面 | 広告 接触率 |
参考値 との差※ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本製薬工業協会 | Sat Aug 30 15:34:00 JST 2014 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | 第2社会 | 72.0% | +8.4 | |
日本製薬工業協会 | Thu Aug 28 13:59:00 JST 2014 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | 第3社会 | 74.1% | +10.7 | |
イトーヨーカ堂 | Fri Aug 08 13:42:00 JST 2014 | 朝刊 | 東京 | 2段1/2 | 多色 | 第1社会 | 67.6% | +18.9 | |
国境なき医師団日本 | Thu Aug 07 13:20:00 JST 2014 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | 第3社会 | 70.8% | +7.2 | |
吉野家 | Wed Aug 06 18:11:00 JST 2014 | 朝刊 | 東京 | 5段1/2 | 多色 | 文化 | 67.7% | +7.4 | |
ワールド・ビジョン・ジャパン | Sat Aug 02 11:48:00 JST 2014 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | 経済 | 72.6% | +13.0 | |
米国食肉輸出連合会 | Thu Jul 17 16:47:00 JST 2014 | 朝刊 | 東京 | 全7段 | 多色 | くらし家庭 | 83.9% | +11.7 | |
サッポロビール | Sat Jul 05 11:22:00 JST 2014 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 81.9% | +7.5 | |
神内ファーム21 | Sun Jun 22 11:55:00 JST 2014 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | くらし教育 | 78.0% | +11.3 | |
チョーヤ梅酒 | Sun Jun 22 10:32:00 JST 2014 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 85.0% | +9.1 | |
サッポロビール | Sat Jun 21 10:43:00 JST 2014 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | スポーツ(サッカーワールドカップ) | 76.0% | +11.2 | |
ワールド・ビジョン・ジャパン | Mon Jun 16 12:19:00 JST 2014 | 朝刊 | 東京 | 全7段 | モノクロ | 編集特集(その他) | 78.1% | +14.3 | |
住友ゴム工業 | Mon Jun 16 10:43:00 JST 2014 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 82.9% | +9.1 | |
明治 | Fri Jun 06 11:18:00 JST 2014 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | くらし家庭 | 77.9% | +9.1 | |
ホームプロ | Sun May 18 16:52:00 JST 2014 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 76.7% | +7.8 | |
イトーヨーカドー | Mon Apr 28 19:22:00 JST 2014 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 86.3% | +10.7 | |
濵田酒造 | Thu Apr 10 12:01:00 JST 2014 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | 編集特集(その他) | 74.1% | +8.7 | |
イオン | Sat Apr 05 18:35:00 JST 2014 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | くらし家庭 | 75.4% | +8.9 | |
イトーヨーカドー | Fri Mar 28 16:53:00 JST 2014 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 84.0% | +7.4 | |
明治 | Tue Mar 25 12:38:00 JST 2014 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | 多色 | くらし教育 | 78.2% | +10.0 | |
西日本高速道路 | Sun Mar 23 12:35:00 JST 2014 | 朝刊 | 大阪 | 全5段 | モノクロ | スポーツ | 72.3% | +12.9 | |
JR東日本 | Sat Mar 22 20:35:00 JST 2014 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 87.3% | +11.5 | |
アシックス | Wed Mar 19 20:13:00 JST 2014 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | スポーツ | 67.1% | +8.5 | |
早稲田大学 | Sun Mar 16 17:30:00 JST 2014 | 朝刊 | 東京 | 全1段 | モノクロ | 第2社会 | 41.6% | +10.4 | |
JA共済 | Tue Mar 11 10:58:00 JST 2014 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | モノクロ | 全面広告 | 78.4% | +9.7 | |
テンピュール・ジャパン | Wed Mar 05 18:46:00 JST 2014 | 朝刊 | 東京 | 全5段 | モノクロ | 編集特集(東日本大震災) | 65.1% | +8.0 | |
早稲田大学 | Sun Mar 02 16:10:00 JST 2014 | 朝刊 | 東京 | 全1段 | モノクロ | 第1社会 | 41.1% | +9.9 | |
日本電気 | Thu Feb 27 19:04:00 JST 2014 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | 多色 | 全面広告 | 78.8% | +8.2 | |
早稲田大学 | Sun Feb 23 15:59:00 JST 2014 | 朝刊 | 東京 | 全1段 | モノクロ | 第1社会 | 41.1% | +9.9 | |
資生堂 | Sat Feb 22 20:41:00 JST 2014 | 朝刊 | 東京 | 全15段 | モノクロ | 全面広告 | 74.8% | +9.4 |
※参考値は、J-MONITOR定期広告接触率調査(8紙〈11ビークル〉合算〔首都圏・近畿圏・中京圏・北海道〕)によるものです。2011年12月以前の広告の参考値は、J-MONITOR移行前に読売新聞「AdVoice」調査システムを使って行ったデータを元にしたものです。