adv.yomiuriトップページへ

広告事例プレミアムトップ  > 純広告ギャラリー

純広告ギャラリー

印刷する

新聞広告共通調査プラットフォーム「J-MONITOR」の調査結果から、広告接触率が参考値を上回った掲載事例をピックアップして紹介しています。

紙面 広告主 掲載日 調査実績
本社
スペ
ース
(段)
掲載面 広告
接触率
参考値
 との差
※掲載商品に関して、現在取り<br />扱いがない場合がございます。 ニトリ Sat Apr 27 17:48:00 JST 2013 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 84.5% +8.0
アシックス Sat Apr 27 12:19:00 JST 2013 朝刊 東京 全5段 モノクロ スポーツ 70.4% +10.7
アシックス Fri Apr 26 16:21:00 JST 2013 朝刊 大阪 半7段 単色 見開き全面広告 70.8% +9.4
森ビル Thu Apr 25 17:51:00 JST 2013 朝刊 東京 15段見開き 多色 全面広告 80.5% +8.5
アシックス Sat Apr 20 19:01:00 JST 2013 朝刊 東京 全5段 モノクロ スポーツ 70.9% +11.2
キヤノンマーケティングジャパン Sat Apr 20 12:52:00 JST 2013 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 84.8% +11.3
イエローハット Fri Apr 19 19:49:00 JST 2013 朝刊 東京 全15段 モノクロ 全面広告 72.2% +8.8
日本ユニセフ協会 Fri Apr 19 12:27:00 JST 2013 朝刊 東京 全5段 モノクロ 国際 70.4% +9.7
アシックス Sat Apr 13 10:29:00 JST 2013 朝刊 東京 全5段 モノクロ スポーツ 71.7% +12.0
学習院 Mon Apr 08 15:54:00 JST 2013 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 86.5% +14.4
大阪マラソン組織委員会 Wed Apr 03 16:33:00 JST 2013 朝刊 東京 7段見開き 多色 編集特集(その他) 76.1% +16.1
関西医科大学 Mon Apr 01 15:41:00 JST 2013 朝刊 大阪 全15段 多色 全面広告 80.4% +9.8
京都学園大学 Mon Apr 01 15:31:00 JST 2013 朝刊 大阪 全15段 多色 全面広告 79.1% +7.0
AIRDO Sun Mar 31 10:37:00 JST 2013 朝刊 東京 全5段 多色 スポーツ 73.6% +8.0
伊藤忠商事 Sat Mar 30 19:13:00 JST 2013 夕刊 東京 全5段 多色 第2社会 75.1% +7.1
スカパーJSAT Fri Mar 29 15:51:00 JST 2013 朝刊 東京 全3段 多色 テレビ 84.1% +11.9
アリヤトレーディング Sun Mar 24 10:44:00 JST 2013 朝刊 大阪 全15段 モノクロ 全面広告 75.7% +10.3
NTTドコモ Sat Mar 23 10:34:00 JST 2013 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 84.7% +10.4
グンゼ Wed Mar 20 13:23:00 JST 2013 朝刊 東京 全5段 モノクロ くらし家庭 68.4% +7.5
川崎重工業 Mon Mar 18 18:51:00 JST 2013 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 84.9% +11.0
テルモ Mon Mar 18 10:32:00 JST 2013 朝刊 東京 全15段 モノクロ 全面広告 81.3% +7.7
神内ファーム21 Sun Mar 17 13:45:00 JST 2013 朝刊 東京 全5段 多色 スポーツ 72.1% +7.7
イオン銀行 Fri Mar 15 14:01:00 JST 2013 朝刊 東京 全5段 モノクロ くらし家庭 65.0% +7.5
ジェーシービー Thu Mar 14 13:54:00 JST 2013 朝刊 東京 全5段 モノクロ 経済 72.7% +17.4
NTTグループ Mon Mar 11 20:00:00 JST 2013 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 85.3% +12.6
ポケモン Mon Mar 11 18:12:00 JST 2013 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 79.7% +10.1
神内ファーム21 Sun Mar 10 19:42:00 JST 2013 朝刊 東京 全5段 多色 スポーツ 71.7% +7.3
明星大学 Sun Mar 10 11:33:00 JST 2013 朝刊 東京 全15段 モノクロ 全面広告 72.9% +10.1
濱田酒造 Thu Mar 07 12:30:00 JST 2013 朝刊 東京 全5段 多色 編集特集(東日本大震災) 74.1% +9.2
旭化成ホームズ Tue Mar 05 20:28:00 JST 2013 朝刊 東京 全15段 単色 全面広告 81.7% +11.0

※参考値は、J-MONITOR定期広告接触率調査(8紙〈11ビークル〉合算〔首都圏・近畿圏・中京圏・北海道〕)によるものです。2011年12月以前の広告の参考値は、J-MONITOR移行前に読売新聞「AdVoice」調査システムを使って行ったデータを元にしたものです。