(Tue Jan 31 14:56:00 JST 2017)
朝刊一面中央突き出し
ノリタケカンパニーリミテド
朝刊一面中央突き出しというスペースの小枠広告です。
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告接触状況 (有効回答者<新聞購読者> n=238)(単位:%)
広告評価 (当該刊保有者 n=229)(単位:%)
調査前企業(ブランド)認知者
(当該刊保有者 n=229)
(単位:%)
調査前認知者 計 | 85.2 | |
事業内容(商品内容)まで知っている | 58.1 | |
名前は聞いたことがある | 27.1 | |
この広告を見て初めて知った | 13.1 |
広告商品の購入意向・経験
(当該刊保有者 n=229)
(単位:%)
購入意向者 計 (1)+(2) | 55.0 | |
購入経験者 計 (1)+(3) | 43.7 | |
(1) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験あり) |
38.4 | |
(2) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験なし) |
16.6 | |
(3) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験あり) |
5.2 | |
(4) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験なし) |
29.3 | |
(5) この広告ではあてはまらない | 10.5 |
広告による態度変容
(当該刊保有者 n=229)
(単位:%)
初めて『広告主名・商品ブランド名』を知った | 9.2 |
あらためて『広告主名・商品ブランド名』に注目した | 39.3 |
『広告主名・商品ブランド名』のホームページを見たいと思った | 10.9 |
インターネット(ホームページ以外)で比較したり、調べてみたいと思った | 1.7 |
店頭で確認しようと思った | 9.6 |
まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSの発信含む) | 2.6 |
広告の印象
(当該刊保有者 n=229)
(単位:%)
デザイン | 目立つ | 22.3 |
センスがよい | 48.5 | |
コピー | 文章が読みやすい | 8.7 |
文字の大きさがちょうどよい | 6.6 | |
心理的受容度 | 共感できる | 6.6 |
説得力がある | 7.9 | |
よい広告を出していると思う | 14.8 | |
関与度 | 自分たち向けの | 3.1 |
役に立つ | 4.4 | |
オリジナリティ | 個性的である | 15.3 |
おもしろい | 3.1 | |
タイミング | タイミングがよい | 5.2 |
話題性がある | 5.2 |
他の媒体での同一内容接触経験
(当該刊保有者 n=229)
(単位:%)
接触経験あり 計 | 23.1 | |
この広告以外の新聞記事・広告で見た | 6.6 | |
新聞の折込チラシで見た | 0.4 | |
テレビ番組・CMで見た | 0.9 | |
ラジオ番組・CMで聞いた | 0.0 | |
雑誌記事・広告で見た | 4.4 | |
交通広告(駅・電車など)や 屋外・店頭広告で見た | 1.3 | |
インターネット(パソコンや携帯など)で見た | 3.1 | |
その他のもので見聞きした | 12.2 |
※『広告主名・商品ブランド名』は、実際の調査では『ノリタケ』と尋ねています。
【読者モニターの広告に対する感想】