(Fri Oct 18 10:03:00 JST 2013)
朝刊一面中央突き出し
ノリタケカンパニーリミテド
朝刊一面中央突き出しというスペースの小枠広告です。
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告接触状況 (有効回答者<新聞購読者> n=222)(単位:%)
広告評価 (当該刊保有者 n=207)(単位:%)
調査前企業(ブランド)認知者
(当該刊保有者 n=207)
(単位:%)
調査前認知者 計 | 86.0 | |
事業内容(商品内容)まで知っている | 56.5 | |
名前は聞いたことがある | 29.5 | |
この広告を見て初めて知った | 13.5 |
広告商品の購入意向・経験
(当該刊保有者 n=207)
(単位:%)
購入意向者 計 (1)+(2) | 51.7 | |
購入経験者 計 (1)+(3) | 40.6 | |
(1) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験あり) |
33.3 | |
(2) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験なし) |
18.4 | |
(3) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験あり) |
7.2 | |
(4) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験なし) |
24.6 | |
(5) この広告ではあてはまらない | 16.4 |
広告による態度変容
(当該刊保有者 n=207)
(単位:%)
初めて『広告主名・商品ブランド名』を知った | 11.6 |
あらためて『広告主名・商品ブランド名』に注目した | 41.1 |
『広告主名・商品ブランド名』のホームページを見たいと思った | 5.8 |
インターネット(ホームページ以外)で比較したり、調べてみたいと思った | 3.4 |
店頭で確認しようと思った | 8.7 |
まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSの発信含む) | 2.4 |
広告の印象
(当該刊保有者 n=207)
(単位:%)
デザイン | 目立つ | 11.1 |
センスがよい | 43.5 | |
コピー | 文章が読みやすい | 9.7 |
文字の大きさがちょうどよい | 4.8 | |
心理的受容度 | 共感できる | 11.6 |
説得力がある | 9.2 | |
よい広告を出していると思う | 15.5 | |
関与度 | 自分たち向けの | 4.3 |
役に立つ | 3.9 | |
オリジナリティ | 個性的である | 13.5 |
おもしろい | 1.9 | |
タイミング | タイミングがよい | 1.4 |
話題性がある | 1.4 |
他の媒体での同一内容接触経験
(当該刊保有者 n=207)
(単位:%)
接触経験あり 計 | 20.3 | |
この広告以外の新聞記事・広告で見た | 4.3 | |
新聞の折込チラシで見た | 1.0 | |
テレビ番組・CMで見た | 1.9 | |
ラジオ番組・CMで聞いた | 0.5 | |
雑誌記事・広告で見た | 5.8 | |
交通広告(駅・電車など)や 屋外・店頭広告で見た | 0.5 | |
インターネット(パソコンや携帯など)で見た | 1.9 | |
その他のもので見聞きした | 9.7 |
※『広告主名・商品ブランド名』は、実際の調査では『ノリタケ』と尋ねています。
【読者モニターの広告に対する感想】