(Wed Nov 18 10:33:00 JST 2015)
朝刊一面中央突き出し
マルサンアイ
	朝刊一面中央突き出しというスペースの小枠広告です。
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告接触状況 (有効回答者<新聞購読者> n=225)(単位:%)

広告評価 (当該刊保有者 n=205)(単位:%)

調査前企業(ブランド)認知者
			(当該刊保有者 n=205)
			(単位:%)
			
			| 調査前認知者 計 | 58.5 | |
| 事業内容(商品内容)まで知っている | 22.0 | |
| 名前は聞いたことがある | 36.6 | |
| この広告を見て初めて知った | 34.1 | |
広告商品の購入意向・経験
			(当該刊保有者 n=205)
			(単位:%)
			
			| 購入意向者 計 (1)+(2) | 46.8 | |
| 購入経験者 計 (1)+(3) | 22.0 | |
| (1) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験あり) | 20.5 | |
| (2) 購入・利用の候補にしてもよい (購入・利用経験なし) | 26.3 | |
| (3) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験あり) | 1.5 | |
| (4) 購入・利用の候補にすることはないと思う (購入・利用経験なし) | 32.2 | |
| (5) この広告ではあてはまらない | 19.5 | |
広告による態度変容
			(当該刊保有者 n=205)
			(単位:%)
			
			| 初めて『広告主名・商品ブランド名』を知った | 24.9 | 
| あらためて『広告主名・商品ブランド名』に注目した | 25.4 | 
| 『広告主名・商品ブランド名』のホームページを見たいと思った | 3.9 | 
| インターネット(ホームページ以外)で比較したり、調べてみたいと思った | 2.0 | 
| 店頭で確認しようと思った | 9.8 | 
| まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSの発信含む) | 0.0 | 
広告の印象
			(当該刊保有者 n=205)
			(単位:%)
			
			| デザイン | 目立つ | 23.9 | 
| センスがよい | 11.2 | |
| コピー | 文章が読みやすい | 12.2 | 
| 文字の大きさがちょうどよい | 14.1 | |
| 心理的受容度 | 共感できる | 4.9 | 
| 説得力がある | 2.0 | |
| よい広告を出していると思う | 9.8 | |
| 関与度 | 自分たち向けの | 9.8 | 
| 役に立つ | 8.8 | |
| オリジナリティ | 個性的である | 4.4 | 
| おもしろい | 4.4 | |
| タイミング | タイミングがよい | 2.0 | 
| 話題性がある | 3.4 | 
他の媒体での同一内容接触経験
			(当該刊保有者 n=205)
			(単位:%)
			
			| 接触経験あり 計 | 24.9 | |
| この広告以外の新聞記事・広告で見た | 10.2 | |
| 新聞の折込チラシで見た | 2.9 | |
| テレビ番組・CMで見た | 4.9 | |
| ラジオ番組・CMで聞いた | 0.5 | |
| 雑誌記事・広告で見た | 1.0 | |
| 交通広告(駅・電車など)や 屋外・店頭広告で見た | 1.0 | |
| インターネット(パソコンや携帯など)で見た | 1.5 | |
| その他のもので見聞きした | 8.3 | |
※『広告主名・商品ブランド名』は、実際の調査では『marusan(マルサン)』と尋ねています。
朝刊一面中央突き出し
マルサンアイ








 
					



【読者モニターの広告に対する感想】